순위 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 교육포인트 | 공모포인트 | 포상포인트 | 활동포인트 | 홈페이지포인트 | 전체포인트 |
1 | 오다니엘 | pinhole | DPAK-0533 | 0 | 100 | 0 | 100 | 5249 | 5449 |
2 | jooyoul | 오주열(백동) | IT-002990 | 0 | 100 | 0 | 100 | 4803 | 5003 |
3 | 안천헌 | 토러스 | DPAK-0580 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4723 | 4823 |
4 | 최인돈 | 허바허바 | IT-002868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4071 | 4071 |
5 | 이상현 | 이선달 | IT-002641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817 | 3817 |
6 | 홍달식 | manny | DPAK-0582 | 0 | 400 | 0 | 0 | 1093 | 1493 |
7 | 진영미문 | theSwan | IT-003010 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1181 | 1281 |
8 | 현영옥 | 샛별 | DPAK-0330 | 0 | 500 | 0 | 0 | 605 | 1105 |
9 | james chang | 장영수 | IT-002997 | 0 | 400 | 0 | 0 | 477 | 877 |
10 | 심영주 | 용담 | IT-002225 | 0 | 0 | 0 | 100 | 718 | 818 |
11 | 이재식 | 천리안 | IT-002623 | 0 | 0 | 0 | 200 | 539 | 739 |
12 | 성광현 | 성 | IT-001016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 692 |
13 | walter kim | 낙사광 | IT-002574 | 0 | 200 | 0 | 0 | 492 | 692 |
14 | 홍석주 | Acadia | IT-002100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 677 |
15 | 서춘식 | 산천 | IT-002520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 556 |
16 | 이인형 | jupiter | IT-001085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 527 |
17 | 윤영실 | 선인장Silvia | DPAK-0638 | 0 | 100 | 0 | 0 | 393 | 493 |
18 | 클라우디아 이 | 자운리 | IT-002253 | 0 | 0 | 0 | 200 | 272 | 472 |
19 | 오갑복 | Denali | IT-001125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 463 |
20 | ben lee | ben lee | IT-003102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 |
21 | 우경희 | jeeper | IT-002970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
22 | 윤용철 | 잭 | IT-001841 | 0 | 0 | 0 | 200 | 63 | 263 |
23 | 곽호남 | hobie | IT-002215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 |
24 | Mary Chung | 킨 | IT-002297 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128 | 228 |
25 | 경사라 | flyway | DPAK-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 |
26 | Koren Kwag | 이앤 | IT-003044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 |
27 | PAUL LIM | 풍뎅이아빠 | IT-002982 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84 | 184 |
28 | John L. Son | 좋은나무 | IT-003124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 |
29 | youngsook zhang | still life | IT-002971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 |
30 | 임순기 | 산지당샘 | IT-002224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 |
31 | Kyung Kim | Norma | IT-002984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
32 | kenkim | kk2660 | IT-001007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
33 | joseph han | 순진한 | IT-003100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
34 | 오대환 | 시메온 | IT-002637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
35 | 오원석 | 오원석 | IT-002887 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 102 |
36 | Steve C. Kim | 빛 나라 | IT-002610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
37 | 황영자 | veronica | IT-003076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 101 |
38 | Hong,Hyung Ok | Sarah | IT-002597 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
39 | Leo Jung | 비밀 | IT-002985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 |
40 | 엘리자벳 김 | 카오스모스 | IT-003129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
41 | 유승호 | 우기자 | IT-003123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 |
42 | 전승백 | 희망찬 하루 | IT-003009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
43 | 손갑수 | 캡손 | IT-003016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 |
44 | 이종수 | sunrise | IT-001008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
45 | 주화 | 周华 | IT-003125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
46 | Lee Joy | photoNjoy아바마마 | IT-003056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
47 | Seung Chang | 들깨 | IT-002726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
48 | 김상미 | 에파타 | IT-002249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
49 | 석관징 | 바위산 | IT-002965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
50 | 이복수 | 소호 | IT-002237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
51 | 김명철 | shawn.k | IT-003013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
52 | 이제니 | 글나라 | IT-002635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
53 | Kay Kang | 기쁨 | IT-003077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
54 | James kwon | Ssil | IT-003115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
55 | 지승호 | 행남 | IT-001632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
56 | 이근식 | 지운 | IT-002983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
57 | 김태용 | 소백 | IT-003101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
58 | 김의근 | 엔돌핀 | IT-002562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
59 | 전정규 | 발해 | IT-002364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
60 | Jack Kook | 즐거운인생 | IT-002338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
61 | 서창주 | 엘미르백 | IT-002941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Lawrence Ha | Larry | IT-003042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Han, Mun Kun | 왕돌 | IT-002784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
