| [인사국] 인천지부 2025년 4/4분기(10월~12월) 활동내역 (본 자료는 2026.1.1일 기준으로 작성되었음.) |
||||||||||||
| No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | Total | 비 고 | |
| 1 | 1 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ⊙DP05-0205 | 26,531 | 350 | 300 | 600 | 27,781 | 제외(협회이사) | |
| 2 | 2 | 인천지부 | 부평지회 | 김진용 | ♣DP38-1302 | 25,996 | 1,000 | 600 | 400 | - 300 | 27,696 | |
| 3 | 3 | 인천지부 | 부평지회 | 임희순 | ♣DP38-1307 | 26,110 | 1,000 | 1,000 | - 1,000 | 27,110 | ||
| 4 | 4 | 인천지부 | 부평지회 | 김미자 | ♣DP38-1305 | 24,742 | 900 | 300 | 400 | 26,342 | ||
| 5 | 5 | 인천지부 | 부평지회 | 남상철 | ◈DP34-1223 | 12,338 | 1,000 | 1,500 | 700 | 900 | 16,438 | |
| 6 | 6 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ▣DP21-0971 | 8,899 | 600 | 900 | 200 | 200 | 10,799 | |
| 7 | 7 | 인천지부 | 부평지회 | 천희숙 | ♣DP37-1281 | 8,909 | 800 | 1,800 | 600 | - 3,800 | 8,309 | |
| 8 | 8 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ◈DP29-1168 | 4,662 | 800 | 600 | 300 | 200 | 6,562 | |
| 9 | 9 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 4,973 | 1,100 | 300 | 100 | 6,473 | ||
| 10 | 10 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 4,017 | 400 | 600 | 200 | 5,217 | ||
| 11 | 11 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 4,435 | 300 | 100 | 4,835 | |||
| 12 | 12 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ▣DP26-1087 | 3,534 | 800 | 900 | 700 | - 1,300 | 4,634 | |
| 13 | 13 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 3,888 | 3,888 | |||||
| 14 | 14 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 3,663 | 200 | 3,863 | ||||
| 15 | 15 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ⊙DP09-0382 | 2,452 | 150 | 300 | 200 | 500 | 3,602 | 제외(회장단) |
| 16 | 16 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ◈DP13-0612 | 2,466 | 600 | 300 | 200 | 3,566 | ||
| 17 | 17 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 2,240 | 300 | 600 | 200 | 3,340 | ||
| 18 | 18 | 인천지부 | 부평지회 | 정덕기 | ◈DP06-0226 | 1,436 | 300 | 300 | 100 | 2,136 | ||
| 19 | 19 | 인천지부 | 부평지회 | 송원옥 | IC-004846 | 736 | 100 | 836 | ||||
| 20 | 20 | 인천지부 | 부평지회 | 양철민 | IC-005000 | 750 | 750 | |||||
| 21 | 21 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | 50 | 300 | 300 | 650 | |||
| 22 | 22 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ◈DP24-1050 | 505 | 505 | |||||
| 23 | 23 | 인천지부 | 부평지회 | 홍득표 | IC-005020 | 307 | 307 | |||||
| 24 | 24 | 인천지부 | 부평지회 | 최효철 | IC-004740 | 177 | 177 | |||||
| 25 | 25 | 인천지부 | 부평지회 | 김영실 | IC-005024 | 160 | 160 | |||||
| 26 | 26 | 인천지부 | 부평지회 | 이상국 | IC-005038 | 30 | 100 | 130 | 3/4분기 신입회원 | |||
| 27 | 27 | 인천지부 | 부평지회 | 이미자 | IC-003967 | 100 | 100 | |||||
| 28 | 28 | 인천지부 | 부평지회 | 사지선 | IC-004760 | 30 | 30 | |||||
| 29 | 29 | 인천지부 | 부평지회 | 장해경 | IC-005068 | 25 | 25 | 4/4분기 신입회원 | ||||
| 30 | 30 | 인천지부 | 부평지회 | 박상신 | IC-004994 | 18 | 18 | |||||
| 31 | 31 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ⊙DP14-0645 | 15 | 15 | |||||
| 32 | 32 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 15 | 15 | |||||
| 33 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | - | - | - | - | - | - | ||
| 34 | 인천지부 | 부평지회 | 박기만 | IC-003576 | - | - | - | - | - | - | ||
| 35 | 인천지부 | 부평지회 | 송태열 | IC-004761 | - | - | - | - | - | - | ||
| 36 | 1 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이선자 | ◈DP35-1248 | 18,582 | 900 | 1,100 | 300 | 600 | 21,482 | |
| 37 | 2 | 인천지부 | 인천서구지회 | 손정광 | ♣DP37-1299 | 13,907 | 400 | 600 | 14,907 | |||
| 38 | 3 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종찬 | ♣DP08-0344 | 10,759 | 400 | 400 | 11,559 | |||
| 39 | 4 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이종호 | ♣DP38-1333 | 8,646 | 600 | 700 | 400 | 10,346 | ||
| 40 | 5 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 6,717 | 400 | 500 | 200 | 800 | 8,617 | 제외(지부장) |
| 41 | 6 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 4,826 | 400 | 400 | 5,626 | |||
| 42 | 7 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ⊙DP16-0758 | 1,872 | 750 | 900 | 200 | 1,000 | 4,722 | 제외(협회이사) |
| 43 | 8 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | IC-005041 | 1,353 | 200 | 1,553 | 3/4분기 신입회원 | |||
| 44 | 9 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 678 | 300 | 400 | 1,378 | |||
| 45 | 10 | 인천지부 | 인천서구지회 | 구지규 | IC-004472 | 582 | 200 | 400 | 1,182 | |||
| 46 | 11 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이보영 | ♣DP38-1323 | 263 | 400 | 200 | 863 | |||
| 47 | 12 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이주선 | IC-004789 | 39 | 200 | 500 | 739 | |||
| 48 | 13 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강미경 | IC-002288 | 71 | 400 | 200 | 671 | |||
| 49 | 14 | 인천지부 | 인천서구지회 | 조영진 | IC-004620 | 15 | 300 | 200 | 515 | |||
| 50 | 15 | 인천지부 | 인천서구지회 | 임영식 | IC-004679 | 4 | 300 | 200 | 504 | |||
| 51 | 16 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이영신 | IC-004470 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 52 | 17 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김덕은 | IC-005021 | 500 | 500 | |||||
| 53 | 18 | 인천지부 | 인천서구지회 | 정양자 | IC-004899 | 9 | 400 | 409 | ||||
| 54 | 19 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이재오 | IC-005014 | 200 | 200 | 400 | ||||
| 55 | 20 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | 21 | 100 | 200 | 321 | |||
| 56 | 21 | 인천지부 | 인천서구지회 | 허경구 | IC-004898 | 119 | 200 | 319 | ||||
| 57 | 22 | 인천지부 | 인천서구지회 | 한성구 | ♣DP14-0704 | 100 | 200 | 300 | ||||
| 58 | 23 | 인천지부 | 인천서구지회 | 백영선 | ♣DP26-1085 | 10 | 200 | 210 | ||||
| 59 | 24 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤명옥 | ♣DP38-1330 | 10 | 200 | 210 | ||||
| 60 | 25 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | 200 | 200 | |||||
| 61 | 26 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤철구 | ♣DP35-1258 | 200 | 200 | |||||
| 62 | 27 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | 200 | 200 | |||||
| 63 | 28 | 인천지부 | 인천서구지회 | 윤헌영 | IC-004574 | 200 | 200 | |||||
| 64 | 29 | 인천지부 | 인천서구지회 | 양갑순 | IC-004788 | 200 | 200 | |||||
| 65 | 30 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김재겸 | IC-004785 | 34 | 34 | |||||
| 66 | 31 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강종식 | IC-004144 | 4 | 4 | |||||
| 67 | 인천지부 | 인천서구지회 | 장용기 | ♣DP06-0229 | - | - | - | - | - | - | ||
