이전글 다음글


□ 제1회 경남지부공모전 수상작품 및 심사위원 발표

제1회 경남지부 공모전이 성황리에 마쳤습니다.

경남지부 공모전은 동일주제 동일장소와 시간대까지 같은 조건이 주어졌습니다.

결과 출품작이 동일한 작품이 많이 출품 되어 심사위원님들의 작품심사에 노고가 많았습니다.

동일 조건이라면 작품의 독창성에 중요하리라 봅니다.

금번 공모전 심사과정에 오류가 발생한점은 수정 보완하겠습니다.


제1회 경남지부 공모전에 소중한  작품을 출품해주신 회원님들께 감사 드리며 아울러

공정하게 임해주신 심사위원님들께 감사 드립니다.

수상하신분들 축하합니다.

 □ 제1회 경남지부 공모전 수상내역

상구분 작품명 (닉네임) 작가명 지부 회원번호 점수합계 작품성 목적성 공모전점수
1. 금상 달빛이 보여준 우포 (청송/백만수) 백만수 경북 000484 387 161 157 500
2. 은상 내안의 우포 (happy) 전성대 경남 000403 381 160 154 400
2. 은상 우포 지킴이 (東谷/陸春洙) 육춘수 경기 000461 380 162 153 400
3. 동상 어부의 일상 (靑松) 김영진 서울 000143 380 152 148 300
3. 동상 황금 노을빛 (하트가조아) 정재영 서울 000597 376 148 142 300
3. 동상 먹이의 사냥 (돔보/정금규) 정금규 전남 000841 374 158 151 300
4. 가작 빛을 뿌리다 (연암) 최철수 부산 000101 372 151 154 200
4. 가작 어부와 보석 (미소와) 강혜리 경남 000086 370 157 149 200
4. 가작 우포의 빛 (하랑™) 이규석 경기 000507 370 155 157 200
4. 가작 우포의 새벽 (지리지기) 이광효 경남 000958 369 154 155 200
4. 가작 여명의 우포 (zzzang(장현영)) 장현영 경남 000125 368 158 153 200
4. 가작 우포늪에 빠진 어부 (소화(素花)) 송영자 전남 000021 365 153 147 200
4. 가작 가오리 연 (술익는마을) 김민재 부산 000185 365 152 147 200
4. 가작 태양을 잡아라! (바다별) 윤명옥 인천 000809 360 159 152 200
4. 가작 우포의 아침을 여는 사람들.. (장군봉) 박찬수 전남 000161 359 152 151 200
4. 가작 우포지킴이#2 (청선) 김갑수 충북 000690 358 158 147 200
4. 가작 파란 하늘의 우포늪 (늘푸른) 최쌍우 전남 000150 358 144 140 200
4. 가작 우리들 마음 (素村) 김창호 전남 000031 358 137 138 200
4. 가작 새벽을 보다^^* (강마을) 황상진 서울 000054 352 149 147 200
4. 가작 우포의 어부#1 (블랙러시안) 김경숙 충북 000439 349 149 143 200
4. 가작 우포의 일출 (제이) 주용덕 서울 000911 349 144 149 200
5. 입선 램브란트 (티라) 정성태 대구 000197       100
5. 입선 우포늪의 주인 (虎堂/양병록) 양병록 서울 000445       100
5. 입선 우포 지킴이 (취동) 신건우 울산 000913       100
5. 입선 출어 길 (섬마을) 강주열 경남 000948       100
5. 입선 또 다른 우포 지킴이 (돌팔매/김희성) 김희성 강원 000048       100
5. 입선 우포의 아침과 어부 (恩彩) 이영희 경기 000859       100
5. 입선 어부2 (가을이) 최형석 경남 000865       100
5. 입선 우포소경 (하늘미소) 이선아 대구 000077       100
5. 입선 파문의 중심 (Kapaa) 최종신 서울 000592       100
5. 입선 천지창조 (feel) 황예선 경기 000605       100
5. 입선 기원 (들꽃) 윤예 충남 000692       100
5. 입선 관심 (仙遊/엄정득) 엄정득 경기 000430       100
5. 입선 찔레숲 너머의 우포 (dolleo(돌려)) 박희 충북 000053       100
5. 입선 아름다운 대화 (섬진강/임재선) 임재선 부산 000062       100
5. 입선 파장 (어떤여자) 정성숙 경남 000722       100
5. 입선 작업 (정다운) 정환진 충북 000129       100
5. 입선 우포늪과 어부 (石巖/박원) 박원 경남 000438       100
5. 입선 나룻배의 집 (탄경) 강정구 울산 000545       100
5. 입선 우포늪 지킴이... (길벗) 김영학 서울 000304       100
5. 입선 찬란한 아침 (갈무리) 김재중 충북 000482       100
5. 입선 생명 (카프치노) 박노대 충북 000541       100
5. 입선 석양을 바라보며 (동포) 황동석 부산 000746       100
5. 입선 불멸의 우포여명이여! (billy/노영한) 노영한 인천 000003       100
5. 입선 길(水路) (행복그대로) 유윤석 울산 000949       100
5. 입선 열정 (法輪) 李祐昌 광주 000238       100
5. 입선 황홀한 일출 (미놀타) 김범식 인천 000824       100
5. 입선 우포의 새벽을 깨우다! (겨울나그네) 심재호 경기 000497       100
5. 입선 촬영현장 (진리의군사) 김형식 전남 000940       100
5. 입선 우포연가 (엘프) 황석원 인천 000857       100
5. 입선 가래쓴 쪽배의 휴식 (빈암) 김두석 울산 000791       100
5. 입선 우포일출 (바다소리) 박경민 부산 000834       100
5. 입선 찬란한 태양은 솟아 오르고 (예사랑) 서정열 충남 000100       100
5. 입선 평화 (아홉싸리) 임재필 경남 000826       100
5. 입선 우포의 아침 (돌모루) 윤성수 충남 000707       100
5. 입선 우포늪 소경 (묵찌빠) 경령 경기 000471       100
5. 입선 아침 햇살과 물결 (언덕/(鎭阿)) 윤진섭 충북 000623       100
5. 입선 우포의 일상 (하늘빛바다빛) 문하 강원 000944       100
5. 입선 우포 (혜안(慧眼)) 임원택 서울 000020       100
5. 입선 우포 연가 (한솔) 양한설 충북 000667       100
5. 입선 우포소경4 (보림아빠) 서태경 경남 000929       100


 □ 상위수상작  심사사항

상구분 작품명 심사위원 작품성 목적성 희소성 총 점수 닉네임 지부 회원번호
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 Q 10 10 10 30 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 N 9 10 10 29 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 R 9 10 10 29 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 M 10 9 10 29 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 H 9 9 10 28 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 D 10 9 9 28 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 F 9 9 9 27 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 K 9 8 9 26 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 O 9 8 9 26 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 C 8 8 9 25 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 S 8 8 9 25 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 E 8 8 8 24 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 P 10 8 4 22 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 J 7 8 6 21 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 U 7 7 7 21 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 B 6 6 7 19 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 L 7 6 6 19 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 T 6 6 6 18 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 G 5 6 5 16 청송/백만수 경북 000484
1. 금상 달빛이 보여준 우포 심사위원 I 5 4 6 15 청송/백만수 경북 000484
2. 은상 내안의 우포 심사위원 H 10 9 10 29 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 S 10 9 10 29 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 F 10 9 9 28 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 K 9 9 9 27 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 R 8 9 9 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 P 9 9 8 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 C 9 8 9 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 D 9 8 9 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 L 9 8 9 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 Q 9 8 9 26 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 E 9 8 8 25 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 T 9 8 8 25 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 M 8 8 7 23 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 J 9 7 7 23 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 U 8 7 6 21 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 B 6 7 6 19 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 O 4 6 8 18 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 G 5 7 4 16 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 N 6 5 4 15 happy 경남 000403
2. 은상 내안의 우포 심사위원 I 4 5 5 14 happy 경남 000403
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 C 10 9 10 29 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 R 10 9 10 29 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 F 10 9 9 28 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 D 9 9 9 27 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 E 9 9 9 27 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 H 9 9 9 27 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 Q 9 9 9 27 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 K 10 8 9 27 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 T 8 8 9 25 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 S 9 8 8 25 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 L 8 8 8 24 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 P 8 8 8 24 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 U 8 8 7 23 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 O 7 6 9 22 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 B 7 6 6 19 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 N 7 6 6 19 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 M 6 6 6 18 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 I 7 6 5 18 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 J 5 7 5 17 東谷/陸春洙 경기 000461
3. 은상 우포 지킴이 심사위원 G 6 5 5 16 東谷/陸春洙 경기 000461
4. 동상 어부의 일상 심사위원 K 10 10 10 30 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 H 10 10 9 29 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 S 9 9 10 28 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 C 9 9 9 27 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 D 10 8 9 27 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 E 9 9 8 26 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 Q 9 8 9 26 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 L 9 8 8 25 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 N 8 8 8 24 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 R 8 8 8 24 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 T 8 8 8 24 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 P 8 8 7 23 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 F 8 7 7 22 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 B 8 7 6 21 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 O 5 7 6 18 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 J 6 7 5 18 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 U 7 6 5 18 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 G 6 6 5 17 靑松 서울 000143
4. 동상 어부의 일상 심사위원 M 5 5 4 14 靑松 서울 000143
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 T 9 9 10 28 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 S 10 9 9 28 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 D 9 9 9 27 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 H 9 9 9 27 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 P 8 9 9 26 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 F 8 9 8 25 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 C 9 8 8 25 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 K 9 8 8 25 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 E 8 8 8 24 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 N 8 8 8 24 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 R 8 8 8 24 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 Q 9 8 7 24 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 O 8 6 9 23 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 U 8 6 8 22 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 B 6 7 6 19 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 G 6 5 6 17 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 I 5 6 5 16 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 M 6 5 5 16 하트가조아 서울 000597
5. 동상 황금 노을빛 심사위원 J 5 5 5 15 하트가조아 서울 000597
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 T 10 10 10 30 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 D 10 9 10 29 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 H 8 9 10 27 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 E 9 9 9 27 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 R 9 9 9 27 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 Q 10 9 8 27 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 S 8 9 9 26 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 K 9 8 9 26 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 M 9 8 9 26 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 C 7 8 9 24 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 U 9 8 7 24 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 F 7 8 8 23 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 L 8 6 8 22 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 N 8 7 6 21 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 B 6 7 7 20 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 J 6 7 6 19 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 G 6 6 6 18 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 P 9 4 4 17 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 O 6 5 5 16 돔보/정금규 전남 000841
6. 동상 먹이의 사냥 심사위원 I 4 5 4 13 돔보/정금규 전남 000841


 □ 심사위원

 시오골         심두섭   강원 000032
 엘리사         한진수   경기 000052
 포토秀         박성수   경기 000097
 사미            이창석   광주 000156
 티라            정성태   대구 000197
 WITH™        신동훈   대전 000188
 섬진강         임재선   부산 000062
 靑松            김영진   서울 000143
 바람처럼      전병윤   서울 000495
 하트가조아   정해영   서울 000597
 菊花향기      전희돈   울산 000090
 천년송         박상호   인천 000122
 素村            김창호   전남 000031
 늘푸른         최쌍우   전남 000150
 무위자연      김경흠   전남 000518


 驚暾            강덕신   경남 000708
 에이스림      임건호   경남 000585
 어떤여자      정성숙   경남 000722
 삼인            심태보   경남 000709
 순처리         조순철   경남 000918

  이상 20명의 심사위원이 심사 하셨습니다.

  2009년 05월 24일 
 
    한국 디지탈 사진가협회 심사위원장  東 谷

☞ 경남지부 공모전 수상작 보기는 같은 이름의 작품이 많아 시간이 조금 소요 됩니다.