서울지부. 경기기부. 인천지부 - 차량 4대
| 지부 | 총인원 | 버스탑승 | 타지부버스 | 개별출발 |
| 서울지부 | 98명 | 95명 | (대구-1명) | 2명 |
| 경기지부 | 54명 | 52명 | 행사1명 | 1명 |
| 인천지부 | 13명 | 13명 | ||
| 4대 | 160명 |
| 서울지부 | |||||||
| 순번 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 지부지회 | 회비(원) | 비고 | |
| 1 | 김윤재 | 金倫在 | DPAK-0165 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 2 | 이덕준 | 이진사 | DPAK-0257 | 서울지부 양천지회 | 20,000 | ||
| 3 | 신희경 | 뵈뵈 | SU-002172 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 4 | 노수경 | 默然 | DPAK-0280 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 5 | 은영희 | 자연 | SU-001616 | 서울지부 강서지회 | 20,000 | ||
| 6 | 전중열 | 여리 | DPAK-0252 | 서울지부 양천지회 | 20,000 | ||
| 7 | 차상보 | 창해 | SU-001752 | 서울지부 양천지회 | 20,000 | ||
| 8 | 윤경자 | 예솔 | SU-002306 | 서울지부 강서지회 | 20,000 | ||
| 9 | 조영희 | 조영희 | DPAK-0216 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 10 | 박경숙 | 지호 | DPAK-0354 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 11 | 장갑석 | artist jang | SU-001731 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 12 | 최현호 | 최현호 | DPAK-0389 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 13 | 이영자 | 이영자 | - | - | 15,000 | 최현호회원 가족 | |
| 14 | 조규을 | 유심 | SU-001825 | 서울지부 강남지회 | 20,000 | ||
| 15 | 이소례 | 글라라 | SU-002005 | 서울지부 마포지회 | 20,000 | ||
| 16 | 황영희 | 호반 | SU-001814 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 17 | 조일형 | 덕일 | SU-001304 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 18 | 임영길 | 임영길 | DPAK-0168 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 19 | 정춘자 | 정춘자 | SU-002179 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 20 | 정운재 | 구름마차 | SU-002077 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 21 | 최숙희 | 金剛 | DPAK-0324 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 22 | 황해수 | 황해수 | SU-002205 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 23 | 최정남 | 송죽 | SU-001821 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 24 | 천경영 | 보고파참다래 | SU-001807 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 25 | 이쌍화 | 네잎크로바 | SU-002292 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 26 | 박희숙 | 할미꽃 | SU-002162 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 27 | 이영만 | 李榮萬 | DPAK-0148 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 28 | 김혜련 | 김혜련 | DPAK-0185 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 29 | 안천응 | 대추나무 | SU-001805 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 30 | 오송자 | 백서향 | SU-001845 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 31 | 장일선 | 두손모아 | SU-002260 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 32 | 정지현 | 정지현 | DPAK-0230 | 서울지부 광진지회 | 20,000 | ||
| 33 | 민명희 | 여행 | SU-001746 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 34 | 황봉근 | 보원 | SU-001781 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 35 | 김순애 | 봉선화 | SU-002089 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 36 | 이돈복 | 아인슈타인 | DPAK-0414 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 37 | 고재수 | 부엉이 | SU-002165 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 38 | 윤상필 | 꺼비 | SU-002319 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 39 | 김영진 | 풍경소리 | DPAK-0293 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 40 | 김점석 | 金点錫 | DPAK-0166 | 서울지부 광진지회 | 20,000 | ||
| 41 | 황화규 | 산마루 | DPAK-0305 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 42 | 김혜숙 | 김혜숙 | SU-001743 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 43 | 이용만 | 백암 | SU-002130 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 44 | 문공선 | 문공선 | DPAK-0190 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 45 | 이춘구 | 회오리 | DPAK-0336 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 46 | 마미라 | 따신맘 | SU-002123 | 서울지부 마포지회 | 20,000 | ||
| 47 | 유우상 | 청산당 | DPAK-0365 | 서울지부 마포지회 | 20,000 | ||
| 48 | 이한열 | 李漢烈 | DPAK-0317 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 49 | 김종길 | 牧路 | DPAK-0402 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 50 | 김병옥 | 로즈마리 | SU-001786 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 51 | 김영만 | mammoth | SU-001967 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 52 | 박영례 | 하늘아 | DPAK-0341 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 53 | 윤주상 | 만사 | DPAK-0193 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 54 | 김대운 | 운봉 | SU-001708 | 서울지부 양천지회 | 20,000 | ||
| 55 | 김효손 | 백운 | DPAK-0163 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 56 | 김정민 | 金淨珉 | DPAK-0213 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 57 | 양선정 | 서하 | SU-002220 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 58 | 정영자 | 란아 | SU-002282 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 59 | 이종석 | 양운 | SU-001496 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 60 | 정동철 | 포씨즌 | SU-001471 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 61 | 김수연 | 김옥순 | DPAK-0224 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 62 | 이경자 | 목화아씨 | DPAK-0028 | 서울지부 강서지회 | 20,000 | ||
| 63 | 정기택 | 인우 | SU-002326 | 서울지부 강북지회 | 20,000 | ||
| 64 | 안춘식 | 소강 | SU-001981 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 65 | 김성민 | 죽암 | SU-001416 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 66 | 최일수 | 道門 | SU-002060 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 67 | 안철규 | 화산 | DPAK-0339 | 서울지부 강남지회 | 20,000 | ||
| 68 | 이재수 | 소천 | - | 서울지부 금천지회 | 20,000 | 준회원 | |
| 69 | 김명숙 | 예솔 | DPAK-0337 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 70 | 안병희 | 국화 | DPAK-0290 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 71 | 박재조 | 北漢山 | DPAK-0371 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | ||
| 72 | 이화규 | 李花圭 | DPAK-0219 | 서울지부 광진지회 | 20,000 | ||
| 73 | 김용산 | 보리수 | SU-002331 | 서울지부 양천지회 | 20,000 | ||
| 74 | 김애경 | 김애경 | - | - | 15,000 | 김용산회원 가족 | |
| 75 | 손승만 | 한얼소리 | SU-002329 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 76 | 조종한 | 장미마을 | 준회원 | 서울지부 광진지회 | 20,000 | ||
| 77 | 정재영 | 吉甫 | DPAK-0111 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | 현지합류 | |
| 78 | 표정은 | 池谷 | DPAK-0390 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 79 | 고순덕 | 고담 | DPAK-0233 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 80 | 김정일 | 위원장 | DPAK-0340 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 81 | 권영학 | 포토라인 | SU-001296 | 서울지부 마포지회 | 20,000 | ||
| 82 | 박광현 | 청하 | DPAK-0240 | 서울지부 광진지회 | 20,000 | ||
| 83 | 김두석 | 金斗錫 | DPAK-0084 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | 대구출발 현지합류 | |
| 84 | 이두남 | 보름달 | DPAK-0322 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 85 | 문철순 | 미리클 | DPAK-0247 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 86 | 지태현 | 鶴山 | SU-002101 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 87 | 최순덕 | 매란 | DPAK-0319 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 88 | 박병진 | 옥정 | SU-002065 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 89 | 이병준 | woosam | DPAK-0092 | 서울지부 동작지회 | 20,000 | ||
| 90 | 신방부 | 마늘 | SU-001729 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 91 | 김영택 | 란치스코 | SU-001472 | 서울지부 중구지회 | 20,000 | ||
| 92 | 김영식 | 하이에나 | DPAK-0191 | 서울지부 송파지회 | 20,000 | ||
| 93 | 정미라 | 정미라 | - | - | 15,000 | 김영식회원 가족 | |
| 94 | 손승만 | 한얼소리 | SU-002329 | 서울지부 구로지회 | 20,000 | ||
| 95 | 강영주 | 라벤더 | SU-002246 | 서울지부 강서지회 | 20,000 | ||
| 96 | 현진동 | 구름나그네 | SU-002192 | 서울지부 서초지회 | 20,000 | ||
| 97 | 유정자 | 요세피나 | SU-001890 | 서울지부 금천지회 | 20,000 | ||
| 98 | 이의숙 | 최고다 | SU-002195 | 서울지부 도봉지회 | 20,000 | 개별합류 | |
| 98명 | 함계 | 1,945,000 | 입금완료 | ||||
| * 개인정보는 일괄 여행자보험 가입을 위해서만 사용됩니다. | |||||||
| 경기지부 의성 전국모임 참가신청 및 입금확인(단체출발자 마감현황) | |||||||
| 번호 | 성명 | 별명 | 회원번호 | 소속지회 | 참가비 | 탑승장소 | |
| 1 | 김은준 | 불루버드 | KK-001593 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 2 | 김미향 | 우정 | KK-002090 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 3 | 윤금성 | 자근섬 | KK-001900 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 4 | 민웅호 | 閔雄鎬 | ◈DPAK-0075 | 의정부 | 20,000 | 충무로 | |
| 5 | 최정선 | 허브홀릭 | KK-002076 | 화성 | 20,000 | 죽전 | |
| 6 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 화성 | 20,000 | 죽전 | |
| 7 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | 20,000 | 죽전 | |
| 8 | 이영자 | 강숙자 | 가족 | 15,000 | 죽전 | ||
| 9 | 장낙중 | 청담(淸談) | KK-002244 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 10 | 이종은 | 마당쇠 | KK-001423 | 성남 | 20,000 | 죽전 | |
| 11 | 임병규 | 다인 | DPAK-0363 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 12 | 이성분 | 작은보람 | KK-001878 | 광명 | 20,000 | 충무로 | |
| 13 | 이재중 | 재희 | DPAK-0343 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 14 | 안영환 | 겨울잠자리 | DPAK-0292 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 15 | 김형오 | 유수 | KK-001847 | 남양주 | 20,000 | 충무로 | |
| 16 | 안정애 | 풀꽃향 | DPAK-0255 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 17 | 현신광 | 실버기자 | KK-001924 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 18 | 김행자 | 은나래 | 준회원 | 파주 | 20,000 | 충무로 | |
| 19 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 20 | 박순자 | 젬마 | DPAK-0388 | 성남 | 20,000 | 죽전 | |
| 21 | 유환길 | 길탑 | KK-001883 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 22 | 정경숙 | 새울 | KK-001884 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 23 | 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 24 | 이완수 | 호랑이 | KK-001930 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 25 | 박애자 | 은유 | KK-001997 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 26 | 오세형 | 蓮松 | KK-001935 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 27 | 이이선 | 진아 | DPAK-0311 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 28 | 김경숙 | 스텔라 | DPAK-0362 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 29 | 박숙영 | 찬란한 빛 | DPAK-0231 | 파주 | 20,000 | 충무로 | |
| 30 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 남양주 | 20,000 | 충무로 | |
| 31 | 신억기 | 쿠키 | DPAK-0272 | 안양 | 20,000 | 충무로 | |
| 32 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 의정부 | 20,000 | 충무로 | |
| 33 | 박승자 | 부용 | DPAK-0315 | 안양 | 20,000 | 충무로 | |
| 34 | 김상욱 | 金尙郁 | ◈DPAK-0161 | 성남 | 20,000 | 죽전 | |
| 35 | 김무상 | 바닷가 | DPAK-0306 | 안성 | 20,000 | 죽전 | |
| 36 | 오영건 | 설야 | DPAK-0221 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 37 | 전수완 | 일연 | DPAK-0295 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 38 | 박순분 | 선유화 | DPAK-0309 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 39 | 이승혁 | 승혁 | KK-001983 | 광명 | 20,000 | 충무로 | |
| 40 | 류상열 | 舞雲 | 준회원 | 수원 | 20,000 | 죽전 | |
| 41 | 이병옥 | 준회원 | 수원 | 20,000 | 죽전 | ||
| 42 | 구지규 | 具芝奎 | DPAK-0243 | 부천 | 20,000 | 충무로 | |
| 43 | 이보령 | rosie | KK-002094 | 안양 | 20,000 | 충무로 | |
| 44 | 명준욱 | 무원 | DPAK-0261 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 45 | 최선규 | 해무리 | DPAK-0239 | 남양주 | 20,000 | 충무로 | |
| 46 | 박동호 | 진송 | KK-002096 | 안양 | 20,000 | 충무로 | |
| 47 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 남양주 | 20,000 | 충무로 | |
| 48 | 이백우 | 昌谷 | KK-002240 | 용인 | 20,000 | 죽전 | |
| 49 | 김태복 | 장군 | KK-001413 | 파주 | 20,000 | 충무로 | |
| 50 | 장종운 | 다빈 | DPAK-0372 | 고양 | 20,000 | 충무로 | |
| 51 | 박정숙 | 미소천사 | 준회원 | 20,000 | 충무로 | ||
| 52 | 최운혁 | 해운 | DPAK-0407 | 안양 | 20,000 | ||
| 53 | 정영철 | 鄭永澈 - 訸元 | DPAK-0140 | 화성 | 20,000 | 개인 | |
| 54 | 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 광명 | 20,000 | 행사차량 | |
| 1,075,000 | 입금완료 | ||||||
| *번호는 입금자 우선 순위로 버스좌석 배정순위로 반영합니다. | |||||||
| 인천지부 | |||||||
| 순번 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 금액 | 비고 | |
| 1 | 노경학 | 즐거운찍사 | DPAK-0127 | 인천남동 | 20,000 | ||
| 2 | 박병식 | 朴炳植 | DPAK-0187 | 인천부평 | 20,000 | ||
| 3 | 김영란 | 바다에 뜬 별 | IC-000807 | 인천부평 | 20,000 | ||
| 4 | 김우영 | 나리 | DPAK-0205 | 인천부평 | 20,000 | ||
| 5 | 정덕기 | 백삼회 | DPAK-0226 | 인천부평 | 20,000 | ||
| 6 | 이태주 | 도원거사 | DPAK-0318 | 인천부평 | 20,000 | ||
| 7 | 김선자 | 상큼레몬 | DPAK-0392 | 인천계양 | 20,000 | ||
| 8 | 서선미 | 어리버리진사 | DPAK-0410 | 인천계양 | 20,000 | ||
| 9 | 김건흥 | IC-001272 | 인천연수 | 20,000 | |||
| 10 | 최종은 | 예그리나 | DPAK-0262 | 인천계양 | 20,000 | ||
| 11 | 장용기 | 탑산 | DPAK-0229 | 인천계양 | 20,000 | ||
| 12 | 임홍석 | 포토그래퍼 | IC-002199 | 인천서구 | 20,000 | ||
| 13 | 김용균 | IC-002272 | 20,000 | ||||
| 260,000 | 입금완료 | ||||||
상이한 점이 있으면 쪽지 부탁드립니다.
