이전글 다음글


 닉네임  회원번호 지부  포인트1  총포인트  순위 전순위
혜안(慧眼) SU-20 서울 11894 12544 1 1
NEGA KK-117 경기 8101 8701 2 4
포토秀 KK-97 경기 8073 8623 3 6
素村/kimtoven JN-31 전남 8311 8611 4 7
보리울 IC-39 인천 7768 8418 5 2
느티나무 BS-28 부산 7207 7957 6 3
신나라 KK-47 경기 6613 7663 7 8
voiceman DJ-13 대전 5722 7372 8 5
붉은점 DJ-22 대전 6153 7103 9 9
엘리사 KK-52 경기 6041 6741 10 11
하늘사랑™ BS-30 부산 5895 6595 11 10
강마을 SU-54 서울 5520 6070 12 12
시오골 KW-32 강원 5459 6009 13 13
이뿌™ KK-55 경기 4856 5706 14 15
좋은바다 BS-17 부산 4027 5677 15 14
여행스케치 SU-144 서울 5011 5361 16 22
성태현 US-40 울산 4837 5137 17 19
천년송 IC-122 인천 4793 5093 20 23
시루봉 KW-34 강원 4360 5060 21 17
돌팔매/김희성 KW-48 강원 4086 4636 24 21
DonQuixote KK-63 경기 4052 4502 25 30


협회 우수회원은 21명입니다
지부 회원수 점유율
경기 6 28.57%
강원 3 14.29%
서울 3 14.29%
부산 3 14.29%
대전 2 9.52%
인천 2 9.52%
울산 1 4.76%
전남 1 4.76%
총합계 21 100.00%