| 2011년6월7일현재 | |||||||||||
|
이름 |
지역 |
지역코드 |
번호 |
홈페이지 |
공모전 |
교육포인트 |
활동포인트 |
포상포인트 |
회원구분 |
||
| 김동수 | 경남 | KN | 724 | 47887 | 400 | 900 | 4900 | 650 | 우수회원 | ||
| 정치훈 | 부산 | BS | 228 | 34018 | 300 | 400 | 2150 | 250 | 우수회원 | ||
| 배인전 | 부산 | BS | 1083 | 28784 | 100 | 1000 | 3600 | 250 | 우수회원 | ||
| 김영식 | 서울 | SU | 604 | 26648 | 400 | 900 | 4800 | 0 | 우수회원 | ||
| 김점석 | 서울 | SU | 1267 | 26362 | 300 | 1100 | 1700 | 750 | 우수회원 | ||
| 김영춘 | 전남 | JN | 858 | 25195 | 0 | 100 | 2500 | 600 | 지부이사 | ||
| 황성철 | 전남 | JN | 845 | 23970 | 0 | 0 | 100 | 0 | 우수회원 | ||
| 오인철 | 서울 | SU | 774 | 23755 | 200 | 900 | 1900 | 0 | 우수회원 | ||
| 신낙현 | 충북 | CB | 647 | 23171 | 100 | 400 | 3350 | 200 | 우수회원 | ||
| 한기환 | 서울 | SU | 727 | 22357 | 100 | 0 | 1700 | 0 | 지부이사 | ||
| 김상욱 | 경기 | KK | 1178 | 21555 | 400 | 1000 | 2750 | 1550 | 지부이사 | ||
| 장영호 | 경북 | KB | 1200 | 21286 | 0 | 0 | 950 | 600 | 우수회원 | ||
| 전인호 | 대전 | DJ | 1161 | 20298 | 900 | 200 | 2150 | 600 | 지부이사 | ||
| 박현국 | 부산 | BS | 1024 | 19139 | 100 | 300 | 3150 | 0 | 우수회원 | ||
| 김춘식 | 대구 | DG | 1322 | 19082 | 100 | 100 | 850 | 900 | 정회원 | ||
| Ryan Yong | 해외 | IT | 838 | 18935 | 600 | 0 | 1400 | 0 | 지부장 | ||
| 김윤재 | 경기 | KK | 1268 | 17824 | 300 | 600 | 1250 | 1400 | 우수회원 | ||
| 손남수 | 부산 | BS | 1112 | 17503 | 100 | 300 | 1750 | 250 | 우수회원 | ||
| 성태현 | 울산 | US | 40 | 16981 | 900 | 1300 | 3050 | 650 | 지부이사 | ||
| 김우영 | 인천 | IC | 1258 | 15761 | 200 | 400 | 2150 | 200 | 우수회원 | ||
| 임용우 | 서울 | SU | 1094 | 15660 | 300 | 1800 | 2950 | 1150 | 지부이사 | ||
| 배동수 | 부산 | BS | 1002 | 15354 | 400 | 1000 | 5450 | 250 | 지부이사 | ||
| Nadia Yong | 해외 | IT | 934 | 15059 | 100 | 0 | 1400 | 200 | 우수회원 | ||
| 박숙영 | 서울 | SU | 600 | 14994 | 0 | 100 | 3200 | 0 | 우수회원 | ||
| 김호종 | 경남 | KN | 632 | 14500 | 200 | 800 | 1600 | 250 | 지부이사 | ||
| 서상복 | 경기 | KK | 1108 | 14193 | 100 | 1200 | 1750 | 550 | 우수회원 | ||
| 강남국 | 서울 | SU | 705 | 13272 | 0 | 0 | 200 | 0 | 우수회원 | ||
| 김형석 | 광주 | GJ | 678 | 13161 | 0 | 600 | 2150 | 300 | 지부이사 | ||
| 최금연 | 경남 | KN | 1059 | 12950 | 0 | 1000 | 2800 | 300 | 우수회원 | ||
| 임영길 | 서울 | SU | 1208 | 12866 | 300 | 900 | 2200 | 850 | 지부이사 | ||
| 박병식 | 임원 | IC | 1150 | 12168 | 100 | 600 | 3700 | 550 | 이사 | ||
| 손창오 | 울산 | US | 1060 | 12100 | 400 | 1100 | 3100 | 1150 | 지부이사 | ||
| 고순덕 | 서울 | SU | 1378 | 12079 | 400 | 400 | 750 | 300 | 정회원 | ||
| 김용연 | 대전 | DJ | 947 | 11978 | 100 | 200 | 2400 | 600 | 우수회원 | ||
| 박효철 | 인천 | IC | 1073 | 11977 | 0 | 100 | 2250 | 250 | 우수회원 | ||
| 김혜련 | 서울 | SU | 1045 | 11836 | 100 | 1000 | 1100 | 350 | 지부이사 | ||
| 김정민 | 서울 | SU | 1297 | 11177 | 300 | 600 | 1000 | 300 | 정회원 | ||
| 남금희 | 광주 | GJ | 887 | 10951 | 200 | 1400 | 4300 | 0 | 지부이사 | ||
| 김미란 | 경기 | KK | 1342 | 10922 | 100 | 400 | 700 | 600 | 정회원 | ||
| 이인숙 | 충북 | CB | 1166 | 10861 | 300 | 1400 | 2800 | 1100 | 우수회원 | ||
| 유판재 | 대구 | DG | 1367 | 10477 | 0 | 0 | 600 | 400 | 정회원 | ||
| 김효손 | 서울 | SU | 1210 | 10398 | 500 | 1100 | 1700 | 950 | 우수회원 | ||
| 우학균 | 서울 | SU | 112 | 10355 | 200 | 0 | 1050 | 0 | 우수회원 | ||
| 임하선 | 경기 | KK | 831 | 10304 | 400 | 400 | 1900 | 250 | 우수회원 | ||
| 최종희 | 대구 | DG | 849 | 10042 | 400 | 400 | 4550 | 1150 | 지부이사 | ||
| 남종학 | 부산 | BS | 76 | 9958 | 0 | 0 | 850 | 300 | 정회원 | ||
| 최성철 | 부산 | BS | 1069 | 9658 | 100 | 800 | 3650 | 250 | 우수회원 | ||
| 윤주상 | 서울 | SU | 1217 | 9513 | 100 | 600 | 1450 | 500 | 우수회원 | ||
| 박병순 | 전남 | JN | 98 | 9272 | 400 | 100 | 2700 | 1400 | 지부이사 | ||
| 강홍순 | 부산 | BS | 1174 | 9205 | 200 | 600 | 2950 | 750 | 지부장 | ||
| 서상원 | 대구 | DG | 1344 | 9050 | 0 | 0 | 550 | 400 | 정회원 | ||
| 김윤순 | 광주 | GJ | 382 | 8804 | 0 | 700 | 2400 | 100 | 고문 | ||
| 우종익 | 임원 | KB | 1041 | 8773 | 300 | 100 | 3300 | 1100 | 이사 | ||
| 오정근 | 해외 | IT | 1012 | 8619 | 0 | 0 | 900 | 100 | 우수회원 | ||
| 윤기득 | 울산 | US | 764 | 8607 | 300 | 200 | 3550 | 550 | 우수회원 | ||
| 이성환 | 충북 | CB | 436 | 8556 | 100 | 200 | 2450 | 400 | 지부이사 | ||
| 양상규 | 인천 | IC | 1168 | 8549 | 200 | 200 | 450 | 350 | 우수회원 | ||
| 이순희 | 경기 | KK | 1254 | 8425 | 100 | 700 | 1450 | 800 | 우수회원 | ||
| 오상익 | 울산 | US | 886 | 8422 | 100 | 1200 | 1550 | 650 | 지부이사 | ||
| 김인혜 | 부산 | BS | 1148 | 8300 | 400 | 700 | 3850 | 500 | 우수회원 | ||
| 이인형 | 해외 | IT | 1085 | 8258 | 0 | 0 | 400 | 300 | 우수회원 | ||
| 남상순 | 인천 | IC | 783 | 8102 | 100 | 200 | 300 | 100 | 우수회원 | ||
| 김형기 | 대전 | DJ | 1100 | 8035 | 100 | 200 | 900 | 300 | 우수회원 | ||
| 정태우 | 서울 | SU | 1065 | 7815 | 200 | 300 | 1800 | 500 | 우수회원 | ||
| 김항렬 | 충북 | CB | 767 | 7813 | 0 | 700 | 3100 | 400 | 우수회원 | ||
| 임상무 | 충남 | CN | 702 | 7803 | 0 | 0 | 600 | 0 | 우수회원 | ||
| 이참복 | 서울 | SU | 668 | 7679 | 100 | 300 | 2950 | 450 | 우수회원 | ||
| 김혜옥 | 경남 | KN | 877 | 7670 | 0 | 500 | 700 | 250 | 우수회원 | ||
| 임재필 | 경남 | KN | 1249 | 7450 | 200 | 300 | 2650 | 500 | 우수회원 | ||
| 이문웅 | 서울 | SU | 1291 | 7377 | 100 | 300 | 950 | 500 | 정회원 | ||
| 천진혁 | 인천 | IC | 749 | 7358 | 100 | 0 | 1950 | 0 | 우수회원 | ||
| 정무희 | 경기 | KK | 525 | 7320 | 200 | 400 | 1250 | 250 | 우수회원 | ||
| 김경민 | 서울 | SU | 986 | 7313 | 0 | 0 | 2150 | 450 | 우수회원 | ||
| 이진화 | 서울 | SU | 1203 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수회원 | ||
| 김수산 | 경기 | KK | 1146 | 7283 | 300 | 600 | 2000 | 600 | 우수회원 | ||
| 안민구 | 경남 | KN | 1231 | 7257 | 100 | 400 | 1500 | 800 | 우수회원 | ||
| 문종주 | 인천 | IC | 570 | 7238 | 0 | 100 | 1150 | 250 | 우수회원 | ||
| 서상진 | 경남 | KN | 222 | 7225 | 300 | 700 | 2050 | 650 | 지부이사 | ||
| 이미란 | 경기 | KK | 1066 | 7223 | 200 | 500 | 2100 | 650 | 우수회원 | ||
| 권오석 | 경기 | KK | 1187 | 7084 | 0 | 200 | 1100 | 650 | 우수회원 | ||
| 이범수 | 부산 | BS | 1095 | 7032 | 100 | 200 | 1600 | 250 | 우수회원 | ||
| 김재섭 | 부산 | BS | 1141 | 7001 | 200 | 400 | 2050 | 350 | 지부이사 | ||
| 이중섭 | 광주 | GJ | 448 | 7000 | 0 | 100 | 500 | 500 | 지부이사 | ||
| 김명호 | 서울 | SU | 290 | 6948 | 500 | 600 | 900 | 550 | 우수회원 | ||
| 엄기웅 | 강원 | KW | 960 | 6948 | 0 | 0 | 100 | 0 | 우수회원 | ||
| 윤명옥 | 인천 | IC | 809 | 6848 | 200 | 0 | 1350 | 0 | 우수회원 | ||
| 안옥란 | 부산 | BS | 463 | 6825 | 400 | 100 | 3350 | 0 | 우수회원 | ||
| 우태하 | 경북 | KB | 795 | 6593 | 0 | 0 | 650 | 450 | 우수회원 | ||
| 박은희 | 서울 | SU | 1299 | 6584 | 0 | 800 | 1050 | 500 | 정회원 | ||
| 오세영 | 대구 | DG | 217 | 6448 | 0 | 200 | 2300 | 500 | 우수회원 | ||
| 양윤정 | 경기 | KK | 900 | 6327 | 200 | 400 | 2950 | 500 | 우수회원 | ||
| 김재선 | 서울 | SU | 1209 | 6309 | 100 | 100 | 400 | 700 | 지부이사 | ||
| 김희문 | 경기 | KK | 1205 | 6249 | 300 | 700 | 2000 | 850 | 지부이사 | ||
| 심인섭 | 광주 | GJ | 390 | 6201 | 300 | 900 | 3750 | 100 | 지부이사 | ||
| 신정환 | 서울 | SU | 1105 | 6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수회원 | ||
| 장용기 | 인천 | IC | 147 | 6150 | 0 | 200 | 1850 | 550 | 지부이사 | ||
| 김유정 | 서울 | SU | 595 | 6041 | 0 | 100 | 2300 | 500 | 우수회원 | ||
| 권만주 | 부산 | BS | 1131 | 5969 | 200 | 300 | 2050 | 0 | 우수회원 | ||
| 신문식 | 인천 | IC | 1260 | 5867 | 500 | 300 | 900 | 0 | 정회원 | ||
| 이화규 | 경기 | KK | 1341 | 5653 | 0 | 400 | 600 | 600 | 정회원 | ||
| 나종만 | 서울 | SU | 1027 | 5620 | 100 | 0 | 1100 | 250 | 우수회원 | ||
| 장정동 | 대구 | DG | 1360 | 5616 | 300 | 0 | 600 | 400 | 정회원 | ||
| 김재현 | 울산 | US | 806 | 5609 | 0 | 0 | 1450 | 200 | 우수회원 | ||
| 정지현 | 서울 | SU | 710 | 5605 | 100 | 300 | 1850 | 250 | 우수회원 | ||
| 조영희 | 서울 | SU | 1298 | 5604 | 100 | 700 | 1000 | 300 | 정회원 | ||
| 이해진 | 대구 | DG | 83 | 5534 | 100 | 0 | 900 | 250 | 우수회원 | ||
| 소경재 | 대구 | DG | 720 | 5314 | 0 | 0 | 1900 | 100 | 우수회원 | ||
| 전보영 | 경북 | KB | 830 | 5287 | 0 | 600 | 2350 | 550 | 지부이사 | ||
| 문공선 | 서울 | SU | 1218 | 5275 | 500 | 400 | 1400 | 500 | 정회원 | ||
| 김성근 | 인천 | IC | 579 | 5225 | 0 | 100 | 700 | 250 | 정회원 | ||
| 박미진 | 해외 | IT | 499 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정회원 | ||
| 최진규 | 경남 | KN | 1242 | 5182 | 300 | 300 | 150 | 0 | 정회원 | ||
| 정원찬 | 서울 | SU | 1172 | 5114 | 0 | 100 | 400 | 0 | 우수회원 | ||
| 박장길 | 경북 | KB | 871 | 5002 | 100 | 0 | 500 | 250 | 지부이사 | ||
| 구학성 | 울산 | US | 1275 | 5000 | 100 | 500 | 1150 | 500 | 정회원 | ||
| 유황연 | 충남 | CN | 638 | 4989 | 1100 | 0 | 1750 | 0 | 우수회원 | ||
| 송숙경 | 울산 | US | 1269 | 4866 | 100 | 300 | 1250 | 550 | 정회원 | ||
| 장문태 | 부산 | BS | 12 | 4805 | 300 | 0 | 500 | 1700 | 우수회원 | ||
| 김정현 | 울산 | US | 968 | 4779 | 100 | 900 | 4250 | 550 | 우수회원 | ||
| 정한호 | 울산 | US | 974 | 4765 | 100 | 800 | 3850 | 850 | 지부이사 | ||
| 정장원 | 전남 | JN | 928 | 4745 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 지부이사 | ||
| 오상철 | 경기 | KK | 400 | 4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우수회원 | ||
| 엄정득 | 경기 | KK | 430 | 4711 | 700 | 100 | 1850 | 0 | 우수회원 | ||
| 김재학 | 대전 | DJ | 1055 | 4569 | 0 | 100 | 1350 | 0 | 정회원 | ||
| 정덕기 | 인천 | IC | 977 | 4522 | 600 | 100 | 2650 | 250 | 우수회원 | ||
| 전욱제 | 인천 | IC | 556 | 4472 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 우수회원 | ||
| 김덕봉 | 인천 | IC | 235 | 4232 | 300 | 100 | 1950 | 0 | 정회원 | ||
| 이관석 | 경기 | KK | 106 | 4231 | 0 | 0 | 1850 | 750 | 우수회원 | ||
| 서경임 | 부산 | BS | 1142 | 4158 | 0 | 200 | 950 | 250 | 정회원 | ||
| 최영곤 | 전북 | JB | 268 | 4136 | 200 | 0 | 500 | 500 | 지부이사 | ||
| 정희원 | 경남 | KN | 993 | 4130 | 0 | 600 | 1800 | 500 | 정회원 | ||
| 김영오 | 부산 | BS | 989 | 4102 | 0 | 500 | 1800 | 250 | 우수회원 | ||
| 박정수 | 울산 | US | 1256 | 4054 | 0 | 500 | 1400 | 750 | 정회원 | ||
| 김미숙 | 전남 | JN | 265 | 4024 | 300 | 100 | 1200 | 200 | 지부이사 | ||
| 오영건 | 경기 | KK | 1261 | 4013 | 100 | 400 | 1150 | 600 | 정회원 | ||
| 조금자 | 충북 | CB | 1188 | 3997 | 0 | 200 | 1350 | 700 | 우수회원 | ||
| 권기환 | 경북 | KB | 1043 | 3971 | 100 | 100 | 2450 | 500 | 지부이사 | ||
| 강길원 | 경남 | KN | 995 | 3964 | 0 | 0 | 2150 | 0 | 우수회원 | ||
| 빈상술 | 대구 | DG | 1363 | 3929 | 0 | 0 | 400 | 400 | 정회원 | ||
| 안영준 | 부산 | BS | 1114 | 3920 | 100 | 400 | 850 | 250 | 정회원 | ||
| 이수광 | 경기 | KK | 462 | 3879 | 300 | 700 | 2750 | 950 | 정회원 | ||
| 성광현 | 해외 | IT | 1016 | 3829 | 0 | 0 | 500 | 100 | 정회원 | ||
| 오갑복 | 해외 | IT | 1125 | 3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정회원 | ||
| 장호식 | 울산 | US | 1111 | 3714 | 0 | 1000 | 1600 | 850 | 지부이사 | ||
| 윤익진 | 경기 | KK | 971 | 3687 | 500 | 0 | 2200 | 0 | 우수회원 | ||
| 조성수 | 서울 | SU | 1116 | 3656 | 0 | 300 | 850 | 0 | 정회원 | ||
| 김은숙 | 경기 | KK | 1013 | 3624 | 100 | 100 | 1650 | 700 | 지부이사 | ||
| 송번영 | 대전 | DJ | 789 | 3575 | 300 | 200 | 2650 | 100 | 지부이사 | ||
| 안태홍 | 울산 | US | 1239 | 3508 | 0 | 300 | 600 | 250 | 정회원 | ||
| 강동균 | 부산 | BS | 1160 | 3406 | 300 | 0 | 350 | 250 | 정회원 | ||
| 전상훈 | 서울 | SU | 1087 | 3351 | 0 | 100 | 1050 | 0 | 정회원 | ||
| 김왈수 | 경기 | KK | 1119 | 3281 | 0 | 400 | 1600 | 350 | 정회원 | ||
| 전병주 | 울산 | US | 1006 | 3220 | 0 | 300 | 950 | 250 | 정회원 | ||
| 김호영 | 경남 | KN | 1335 | 3184 | 100 | 300 | 550 | 500 | 정회원 | ||
| 박재봉 | 부산 | BS | 1273 | 3056 | 0 | 0 | 600 | 250 | 정회원 | ||
| 석영철 | 해외 | IT | 992 | 3013 | 100 | 0 | 500 | 0 | 정회원 | ||
| 고세자 | 인천 | IC | 784 | 3011 | 0 | 0 | 150 | 0 | 정회원 | ||
| 김승규 | 경남 | KN | 862 | 2996 | 100 | 0 | 2400 | 900 | 정회원 | ||
| 서금자 | 대전 | DJ | 1292 | 2883 | 0 | 100 | 650 | 300 | 정회원 | ||
| 강학순 | 대전 | DJ | 930 | 2798 | 100 | 100 | 2200 | 200 | 고문 | ||
| 김영희 | 경북 | KB | 46 | 2752 | 100 | 0 | 650 | 1150 | 정회원 | ||
| 전영주 | 충북 | CB | 437 | 2715 | 0 | 0 | 550 | 0 | 정회원 | ||
| 박충근 | 부산 | BS | 357 | 2706 | 0 | 200 | 900 | 0 | 정회원 | ||
| 송명훈 | 서울 | SU | 970 | 2668 | 100 | 200 | 1000 | 250 | 정회원 | ||
| 전현선 | 경기 | KK | 978 | 2621 | 0 | 100 | 1200 | 0 | 정회원 | ||
| 안천헌 | 해외 | IT | 835 | 2615 | 0 | 0 | 150 | 0 | 정회원 | ||
| 이수종 | 경기 | KK | 994 | 2612 | 100 | 100 | 950 | 0 | 정회원 | ||
| 차삼석 | 인천 | IC | 1101 | 2608 | 0 | 0 | 350 | 0 | 정회원 | ||
| 김성은 | 대구 | DG | 164 | 2559 | 0 | 0 | 2150 | 1050 | 지부이사 | ||
| 홍신길 | 경기 | KK | 1245 | 2531 | 0 | 200 | 200 | 0 | 정회원 | ||
| 이진숙 | 해외 | IT | 850 | 2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정회원 | ||
| 소병기 | 충북 | CB | 889 | 2438 | 0 | 0 | 550 | 250 | 정회원 | ||
| 박병탁 | 부산 | BS | 1107 | 2336 | 0 | 0 | 1000 | 250 | 지부이사 | ||
| 맹두영 | 경기 | KK | 1353 | 2328 | 0 | 100 | 200 | 200 | 정회원 | ||
| 고태규 | 전남 | JN | 1371 | 2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정회원 | ||
| 이상경 | 경기 | KK | 459 | 2257 | 0 | 0 | 700 | 500 | 정회원 | ||
| 이상주 | 경기 | KK | 1028 | 2253 | 0 | 0 | 500 | 0 | 정회원 | ||
| 이승욱 | 부산 | BS | 150 | 2249 | 0 | 100 | 1000 | 0 | 정회원 | ||
| 이완국 | 서울 | SU | 1171 | 2240 | 0 | 100 | 200 | 0 | 정회원 | ||
| 김석주 | 충북 | CB | 714 | 2213 | 700 | 100 | 2700 | 600 | 정회원 | ||
| 김지혜 | 인천 | IC | 469 | 2183 | 0 | 0 | 400 | 0 | 정회원 | ||
| 이재억 | 서울 | SU | 625 | 2176 | 0 | 100 | 1250 | 200 | 정회원 | ||
| 김홍태 | 대구 | DG | 1078 | 2062 | 0 | 0 | 100 | 500 | 정회원 | ||
| 이상중 | 전북 | JB | 180 | 2043 | 0 | 0 | 100 | 0 | 정회원 | ||
| 김건흥 | 인천 | IC | 1272 | 2029 | 0 | 100 | 100 | 0 | 정회원 | ||
| 박영규 | 충남 | CN | 1234 | 2020 | 0 | 0 | 900 | 100 | 정회원 | ||
| 이성웅 | 제주 | JJ | 1366 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 정회원 | ||
○ 2011년 6월7일 현재 회원들의 포인트내역입니다.
위 자료는 홈페이지활동 포인트 2,000점이상인 회원의 명단입니다.
○ 각자 점수를 확인하시고 정회원승인일 이후 6개월이 경과하고 홈페이지포인트가 6,000점이상인 경우
사무국장에게 우수회원 신청을 하시기 바랍니다.
참고로 회원구분이 [고문],[이사],[지부이사] 로 표시된 경우 위 두가지 요건이 충족되었다면 우수회원입니다.
○ 우수회원은 작가회원 대상자를 선별하기 위한 자격기준으로서 정회원중에서 구분을 한 것입니다.
○ 제5기 작가대상자 선정기준 점수는 6월말 기준이 될 것입니다.
따라서 모든 활동에 적극적으로 참여하시어 작가대상자로 선정되시기를 기원합니다.
참고로 현재 협회 홈페이지 활동 포인트는 100점/일 , DI연구.관리센터는 200점/일 까지 포인트를 획득할 수 있습니다.
DI연구.관리센터는 7월1일 부터 100점/일 으로 하향조정 될 예정입니다.
○ 궁금한 내용이 있으시면 사무국장에게 쪽지로 문의해 주시기 바랍니다.
2011년 6월7일
(사)한국디지털사진가협회
사무국장/ 김경숙
