이전글 다음글


순위 전순위  이름   닉네임   지역  번호  포인트1  포인트 2 포인트3 포인트4  포인트 
1 1 임원택 혜안(慧眼) SU 000020 7261 300 150 450 7711
2 2 안상학 voiceman DJ 000013 5465 1400 250 1650 7115
3 5 곽준수 느티나무 BS 000028 4872 600 150 750 5622
4 6 김창호 素村/kimtoven JN 000031 5240 300   300 5540
5 3 김대성 붉은점 DJ 000022 4581 600 350 950 5531
6 4 송영자 소화(素花) JN 000021 3999 1100   1100 5099
7 8 남궁경상 보리울 IC 000039 4620 300 150 450 5070
8 7 강만수 하늘사랑™ BS 000030 4095 600 100 700 4795
9 11 김용태 좋은바다 BS 000017 2660 1400 250 1650 4310
10 12 심두섭 시오골 KW 000032 3731 300 250 550 4281
11 14 성태현 성태현 US 000040 3925 300   300 4225
12 9 정성열 冬岩/정성열 US 000001 2649 1400   1400 4049
13 10 김토년 그미로/김토년 SU 000019 2083 1700 250 1950 4033
14 18 손성수 시루봉 KW 000034 3279 600 100 700 3979
15 13 장문태 K a z e BS 000012 2216 1700   1700 3916
16 17 이영섭 신나라 KK 000047 3001 600 250 850 3851
17 15 박영섭 信天翁㉿ JB 000009 2425 1400   1400 3825
18 20 한진수 엘리사 KK 000052 3407 300   300 3707
19 16 김현남 딸기아빠 JN 000011 1999 1700   1700 3699
20 21 황상진 강마을 SU 000054 3127 300 150 450 3577
21 22 김희성 돌팔매/김희성 KW 000048 2923 300 250 550 3473
22 19 한윤식 작은소망 SU 000042 3001 300   300 3301
23 23 고재일 리프 JJ 000045 2803 300   300 3103
24 24 남장호 이뿌™ KK 000055 2374 300 350 650 3024
25 27 노영한 billy/노영한 IC 000003 1443 1400 150 1550 2993
26 25 박희 dolleo(돌려) CB 000053 1885 1100   1100 2985
27 34 정덕모 仁山 DJ 000065 2229 300 350 650 2879
28 26 홍석일 S.P.A.C.E. CB 000002 1600 1200   1200 2800
29 28 김대연 Acme/김대연 JN 000005 1561 1100   1100 2661
30 43 박성수 포토秀 KK 000097 2455   200 200 2655
31 44 신명우 네가 KK 000117 2453   200 200 2653
32 31 송원동 풍경포토 KK 000064 1697 600 350 950 2647
33 30 윤여준 정왕동짱 KK 000059 1996 300 350 650 2646
34 29 김민재 술익는마을 BS 000185 1423 1100 100 1200 2623
35 33 박범호 DonQuixote KK 000063 2268   350 350 2618
36 35 이재곤 호야/고니 KN 000070 2079 300 150 450 2529
37 51 손동철 나그네길 BS 000099 2310   150 150 2460
38 42 최철수 연암 BS 000101 2186   250 250 2436
39 41 임재선 섬진강 BS 000062 2162   250 250 2412
40 32 이종수 DAKSMAN/이종수 BS 000029 1247 900 250 1150 2397
41 39 박정길 bosspark BS 000060 1286 1100   1100 2386
42 36 최대순 jangbiman DJ 000057 1159 900 250 1150 2309
43 37 배현진 벤지 BS 000067 1723 300 250 550 2273
44 38 김상환 통영몽돌이 KN 000056 1940 300   300 2240
45 40 서명범 코헬렛 CN 000058 2211     0 2211
46 46 강양춘 니오브 SU 000069 1777 300   300 2077
47 50 김형진 김백야 BS 000068 1432 600   600 2032
48 49 류충렬 페이스오프 KB 000072 2002     0 2002
49 45 정연주 InMyMemory KK 000041 878 1100   1100 1978
50 47 김영희 위풍당당/永熙 KB 000046 1067 900   900 1967
51 68 김태선 여행스케치 SU 000144 1809   150 150 1959
52 52 남종학 남현우 US 000076 1596 300   300 1896
53 48 황훈 황털보 SU 000061 1281 600   600 1881
54 54 박병옥 불루문 CB 000010 403 1400   1400 1803
55 65 강혜리 미소와 KN 000086 1582   150 150 1732
56 53 박천수 gosan CN 000066 1128 600   600 1728
57 57 김규진 스틸맨 BS 000006 627 1100   1100 1727
58 59 김재철 제이씨 BS 000071 902 800   800 1702
59 61 안영국 아침나라/안영국 KW 000081 1249 300 150 450 1699
60 55 황진하 빠뜨리시오 KB 000023 248 1400   1400 1648
61 56 심재설 해피투게더 KK 000043 733 900   900 1633
62 58 유형민 유성 KJ 000018 215 1400   1400 1615
63 73 전희돈 국화향기 US 000090 1303 300   300 1603
64 60 이선아 하늘미소 DG 000077 1296 300   300 1596
65 66 송장희 山竹 DG 000075 683 900   900 1583
66 70 오창원 oscar KK 000084 1178 300 100 400 1578
67 64 최종수 털보 KK 000074 585 800 150 950 1535
68 72 이해진 초류향기 DG 000083 1532     0 1532
69 62 강태봉 태공 JB 000038 431 1100   1100 1531
70 63 최형석 아그리파 SU 000073 1226 300   300 1526
71 85 박상호 천년송 IC 000122 1220 300   300 1520
72 80 이관석 GenTle™ KK 000106 1134   350 350 1484
73 67 도상홍 도 포토 SU 000049 851 600   600 1451
74 71 김영국 영국신사 SU 000078 345 1100   1100 1445
75 69 김세훈 노블레스 CB 000036 42 1400   1400 1442
76 78 김태인 jew KK 000085 938 300 150 450 1388
77 77 장제근 용천 KK 000088 982 300 100 400 1382
78 76 강점수 와야 KB 000080 473 900   900 1373
79 75 정정학 剛翰애비™ KK 000082 1110   250 250 1360
80 74 조재범 가을의전설 CB 000079 248 1100   1100 1348
81 79 이일재 마실/이일재 DJ 000089 990   350 350 1340
82 88 손병국 진진팝 KK 000151 1208   100 100 1308
83 82 김영택 택~아르 BS 000107 1010   250 250 1260
84 83 김윤성 允成[윤성] SU 000033 656 600   600 1256
85 81 류기린 지관/류기린 SU 000092 921 300   300 1221
86 87 김종석 산이슬™ KN 000110 741 300 150 450 1191
87 86 김영일 다크 BS 000184 927   250 250 1177
88 84 우학균 心眼/우학균 SU 000112 1014   150 150 1164
89   이상의 지산(智山) DJ 000183 959   200 200 1159
90 99 김유선 山 海/김유선 KN 000126 588 300 250 550 1138
91 93 서명원 청솔/서명원 DJ 000124 844   250 250 1094
92 97 이전훈 외돌박이 KB 000113 768 300   300 1068
93   박종하 판쵸 DG 000127 1061     0 1061
94 100 이기홍 우리나라 KW 000096 510 300 250 550 1060
95 94 김대수 photoman SU 000155 901   150 150 1051
96 89 박기수 스망스™ CN 000094 745 300   300 1045
97 90 최진영 라이거 KB 000093 442 600   600 1042
98 91 최일원 지돌이 KB 000095 438 600   600 1038
99 92 김복례 KK 000091 873   150 150 1023
100 95 전창종 해웅/전창종 DJ 000118 654   350 350 1004



포인트 1 : 협회 웹사이트 활동 포인트
포인트 2 : 발기인및 협회행사참석등 포인트
포인트 3 : 지부활동 포인트
포인트 4 : 포인트 2 + 포인트 3 (교육 포상포인트)
포인트 : 현재 회원점수에 나타나는 누계점수

1) 포인트 1 (2000 점 이상  4000점 까지)
2) 포인트 4 (2000 점 이상  4000점 까지)
3) 공모전 포인트 (별도 책정)
위 3항을 포함하여 협회 디지털사진작가 선정기준으로 적용됩니다.


이달에 4000점을 통과하신 하늘사랑/강만수님 축하드립니다..^^