○ 점수별 구분
* 400점 : 2011년 4월30일 1차마감까지 입금완료
* 300점 : 2011년 5월7일 2차마감까지 입금완료
* 200점 : 2011년 5월7일 이후 입금, 현장납부, 불참
※ 확인하시고 이상이 있는 경우 쪽지로 연락바랍니다.
|
협회 설립기념 축제및 경남지부 촬영회 참가포인트 | ||||||||
| 번호 | 성명 | 닉네임 | 지부 | 지역코드 | 회원번호 | 회비 | 납부일 | 포인트 |
| 1 | 김희성 | 돌팔매 | 강원 | DPAK | 0032 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 2 | 손성수 | 손성수 | 강원 | DPAK | 0025 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 3 | 김상욱 | 김상욱 | 경기 | KK | 001178 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 4 | 김수산 | 별밤 | 경기 | KK | 001146 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 5 | 김윤재 | 새릉 | 경기 | KK | 001268 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 6 | 신명우 | 신명우 | 경기 | DPAK | 0009 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 7 | 이순희 | 이순희 | 경기 | KK | 001254 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 8 | 오영건 | 설야 | 경기 | KK | 001261 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 9 | 육춘수 | 육춘수 | 경기 | DPAK | 0012 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 10 | 이영섭 | 이영섭 | 경기 | DPAK | 0059 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 11 | 이영희 | 이영희 | 경기 | DPAK | 0126 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 12 | 정영철 | 정영철 | 경기 | DPAK | 0140 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 13 | 김희문 | 김희문 | 경기 | KK | 001205 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 14 | 강숙자 | 수빈 | 경기 | DPAK | 0116 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 15 | 김미란 | 한벗 | 경기 | KK | 001342 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 16 | 최호정 | 채린 | 경기 | KK | 001349 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 17 | 경령 | 담혀 | 경기 | DPAK | 0065 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 18 | 구지규 | 아리수 | 경기 | KK | 001356 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 19 | 윤광현 | 윤광현 | 경기 | DPAK | 0109 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 20 | 이춘구 | 회오리 | 경기 | KK | 001338 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 21 | 이화규 | 코알라 | 경기 | KK | 001341 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 22 | 고선준 | Cyber | 경기 | KK | 001290 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 23 | 권오석 | 두령 | 경기 | KK | 001187 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 24 | 김인경 | 드롱이 | 경기 | DPAK | 0139 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 25 | 민웅호 | 남한강 | 경기 | DPAK | 0075 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 26 | 박광현 | 청하 | 경기 | KK | 001384 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 27 | 박성수 | 박성수 | 경기 | DPAK | 0024 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 28 | 박재홍 | 왈츠 | 경기 | KK | 001309 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 29 | 박승자 | 부용 | 경기 | KK | 001382 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 30 | 이규석 | 하랑 | 경기 | DPAK | 0034 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 31 | 이미란 | 하얀첼로 | 경기 | KK | 001066 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 32 | 김무상 | 바닷가 | 경기 | KK | 001336 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 33 | 이찬수 | 고릴라 | 경기 | KK | 001311 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 34 | 최선규 | 해무리 | 경기 | KK | 001377 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 35 | 한진수 | 한진수 | 경기 | DPAK | 0036 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 36 | 김석영 | 패스파인더 | 경기 | KK | 001204 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 37 | 김영진 | 우안 | 경기 | DPAK | 0151 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 38 | 이광효 | 이광효 | 경남 | DPAK | 0115 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 39 | 강덕신 | 경돈 | 경남 | DPAK | 0072 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 40 | 강혜리 | 강혜리 | 경남 | DPAK | 0027 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 41 | 박원 | 석암 | 경남 | DPAK | 0078 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 42 | 심태보 | 심태보 | 경남 | DPAK | 0081 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 43 | 정용관 | 정용관 | 경남 | DPAK | 0108 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 44 | 김성헌 | 김성헌 | 경남 | KN | 001313 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 45 | 박봉경 | 박봉경 | 경남 | KN | 001011 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 46 | 임오규 | 임오규 | 경남 | DPAK | 0106 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 47 | 장현영 | zzzang | 경남 | DPAK | 0010 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 48 | 최형석 | 최형석 | 경남 | DPAK | 0105 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 49 | 허성춘 | 성춘향 | 경남 | KN | 001163 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 50 | 정성숙 | 어떤여자 | 경남 | DPAK | 0082 | 70,000 | 4/24 | 400 |
| 51 | 안민구 | 안민구 | 경남 | KN | 001231 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 52 | 안병용 | 둥둥공일 | 경남 | KN | 001263 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 53 | 우성도 | 우성도 | 경남 | DPAK | 0113 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 54 | 구승건 | 독구 | 경남 | KN | 001009 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 55 | 서태경 | 보림아빠 | 경남 | DPAK | 0128 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 56 | 김호영 | 김호영 | 경남 | KN | 001335 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 57 | 정규택 | 주남 | 경남 | DPAK | 0158 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 58 | 백만수 | 백만수 | 경북 | DPAK | 0005 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 59 | 우종익 | 우종익 | 경북 | KB | 001041 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 60 | 권기환 | 리턴68 | 경북 | KB | 001043 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 61 | 김창호 | 김창호 | 경북 | DPAK | 0074 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 62 | 이우창 | 이우창 | 광주 | DPAK | 0054 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 63 | 이창석 | 사미 | 광주 | DPAK | 0037 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 64 | 강경원 | 죽분 | 광주 | DPAK | 0124 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 65 | 유한현 | 운정 | 광주 | GJ | 000881 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 66 | 김형석 | 볼드 | 광주 | GJ | 000678 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 67 | 박경민 | 박경민 | 대구 | DPAK | 0147 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 68 | 이선아 | 이선아 | 대구 | DPAK | 0006 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 69 | 김춘식 | 김춘식 | 대구 | DG | 001322 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 70 | 유판재 | 유판재 | 대구 | DG | 001367 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 71 | 장정동 | 장정동 | 대구 | DG | 001360 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 72 | 유경훈 | 유경훈 | 대구 | DG | 001082 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 73 | 빈상술 | 빈상술 | 대구 | DG | 001363 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 74 | 박종하 | 박종하 | 대구 | DPAK | 0020 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 75 | 장인환 | 장인환 | 대구 | DPAK | 0098 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 76 | 서상원 | 야바 | 대구 | DG | 001344 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 77 | 정성태 | 정성태 | 대구 | DPAK | 0016 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 78 | 신동훈 | 신동훈 | 대전 | DPAK | 0049 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 79 | 전인호 | 쏘울 | 대전 | DJ | 001161 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 80 | 김용연 | 수석과난 | 대전 | DJ | 000947 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 81 | 배재화 | 배재화 | 대전 | DPAK | 0122 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 82 | 장영진 | 장영진 | 대전 | DPAK | 0045 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 83 | 김형기 | flow | 대전 | DJ | 001100 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 84 | 서금자 | 금잔디 | 대전 | DJ | 001292 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 85 | 김신자 | 은하수 | 대전 | DJ | 001135 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 86 | 신건우 | 신건우 | 부산 | DPAK | 0107 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 87 | 최철수 | 연암 | 부산 | DPAK | 0030 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 88 | 강홍순 | 강홍순 | 부산 | BS | 001174 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 89 | 김인혜 | 난향 | 부산 | BS | 001148 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 90 | 배현기 | 법안 | 부산 | DPAK | 0119 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 91 | 임재선 | 임재선 | 부산 | DPAK | 0016 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 92 | 황동석 | 동포 | 부산 | DPAK | 0129 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 93 | 김민재 | 김민재 | 부산 | DPAK | 0035 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 94 | 김두석 | 김두석 | 서울 | DPAK | 0084 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 95 | 김영진 | 김영진 | 서울 | DPAK | 0013 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 96 | 김점석 | 수성 | 서울 | SU | 001267 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 97 | 문공선 | 썬이 | 서울 | SU | 001218 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 98 | 박은희 | 가을국화 | 서울 | SU | 001299 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 99 | 정재영 | 길보 | 서울 | DPAK | 0111 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 100 | 김정민 | 조아라 | 서울 | SU | 001297 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 101 | 윤주상 | 만사 | 서울 | SU | 001217 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 102 | 이문웅 | 인도 | 서울 | SU | 001291 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 103 | 정병윤 | 정병윤 | 서울 | DPAK | 0137 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 104 | 조영희 | 연잎 | 서울 | SU | 001298 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 105 | 고순덕 | 고담 | 서울 | SU | 001378 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 106 | 임영길 | 임영길 | 서울 | SU | 001208 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 107 | 조동헌 | 조동헌 | 서울 | DPAK | 0112 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 108 | 오송자 | 산들경 | 서울 | SU | 001340 | 70,000 | 4/24 | 400 |
| 109 | 주용덕 | 제이 | 서울 | DPAK | 0104 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 110 | 이경자 | 이경자 | 서울 | DPAK | 0028 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 111 | 임용우 | 임용우 | 서울 | SU | 001094 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 112 | 정재영 | 하트가조아 | 서울 | DPAK | 0095 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 113 | 김명호 | 다람 | 서울 | SU | 000290 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 114 | 김홍규 | 김홍규 | 서울 | DPAK | 0043 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 115 | 최종신 | Kapaa | 서울 | DPAK | 0090 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 116 | 정한호 | 수운 | 울산 | US | 000974 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 117 | 전학재 | 구산 | 울산 | US | 001190 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 118 | 김재중 | 김재중 | 울산 | DPAK | 0038 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 119 | 오상익 | 도도한 | 울산 | US | 000886 | 70,000 | 4/24 | 400 |
| 120 | 신재수 | 신재수 | 울산 | DPAK | 0125 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 121 | 이창윤 | 수청산 | 울산 | DPAK | 0141 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 122 | 구학성 | 탄혜 | 울산 | US | 001275 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 123 | 김재석 | 김재석 | 울산 | DPAK | 0134 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 124 | 박경민 | 나무야 | 울산 | DPAK | 0145 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 125 | 손창오 | 운강 | 울산 | US | 001060 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 126 | 전희돈 | 전희돈 | 울산 | DPAK | 0021 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 127 | 박정수 | 박정수 | 울산 | US | 001256 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 128 | 이상현 | 어짜스까나 | 울산 | US | 001392 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 129 | 박병식 | 박병식 | 인천 | IC | 001150 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 130 | 김우영 | 김우영 | 인천 | IC | 001258 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 131 | 임윤구 | 서머나 | 인천 | DPAK | 0138 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 132 | 이승진 | 이승진 | 인천 | DPAK | 0062 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 133 | 류근성 | 류근성 | 인천 | DPAK | 0066 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 134 | 서주선 | 서주선 | 인천 | IC | 001019 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 135 | 서현석 | 서현석 | 인천 | DPAK | 0033 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 136 | 김창호 | 김창호소촌 | 전남 | DPAK | 0026 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 137 | 박치국 | 박치국 | 전남 | JN | 000194 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 138 | 송영자 | 송영자 | 전남 | DPAK | 0039 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 139 | 최쌍우 | 최쌍우 | 전남 | DPAK | 0069 | 70,000 | 4/23 | 400 |
| 140 | 김경흠 | 김경흠 | 전남 | DPAK | 0068 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 141 | 박찬수 | 박찬수 | 전남 | DPAK | 0044 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 142 | 김영춘 | 긴봄 | 전남 | JN | 000858 | 70,000 | 4/27 | 400 |
| 143 | 정금규 | 돔보 | 전남 | DPAK | 0120 | 70,000 | 4/28 | 400 |
| 144 | 박병순 | 영산강 | 전남 | JN | 000098 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 145 | 윤성수 | 윤성수 | 충남 | DPAK | 0067 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 146 | 윤예 | 윤예 | 충남 | DPAK | 0056 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 147 | 한상돈 | 한상돈 | 충남 | DPAK | 0150 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 148 | 선선수 | 선선수 | 충남 | DPAK | 0117 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 149 | 장성문 | 청산에뜬구름 | 충남 | DPAK | 0132 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 150 | 오기성 | 오기성 | 충북 | DPAK | 0099 | 70,000 | 4/20 | 400 |
| 151 | 박병옥 | 박병옥 | 충북 | DPAK | 0003 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 152 | 이인숙 | 바이올렛 | 충북 | CB | 001166 | 70,000 | 4/21 | 400 |
| 153 | 박희 | 박희 | 충북 | DPAK | 0002 | 70,000 | 4/22 | 400 |
| 154 | 김경숙 | 김경숙 | 충북 | DPAK | 0014 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 155 | 김영국 | 국희 | 충북 | DPAK | 0047 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 156 | 박노대 | 박노대 | 충북 | DPAK | 0079 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 157 | 송희선 | 송희선 | 충북 | DPAK | 0100 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 158 | 정환진 | 정다운 | 충북 | DPAK | 0017 | 70,000 | 4/25 | 400 |
| 159 | 김갑수 | 청선 | 충북 | DPAK | 0058 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 160 | 조금자 | 난이 | 충북 | CB | 001188 | 70,000 | 4/26 | 400 |
| 161 | 박인진 | 청작 | 충북 | DPAK | 0085 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 162 | 홍석일 | 홍석일 | 충북 | DPAK | 0022 | 70,000 | 4/29 | 400 |
| 163 | 이성환 | 에버그린 | 충북 | CB | 000436 | 70,000 | 4/30 | 400 |
| 164 | 문미리 | 문미리 | 해외 | DPAK | 0052 | 70,000 | 4/19 | 400 |
| 165 | 최성우 | 던힐두갑 | 경남 | KN | 000919 | 70,000 | 5/4 | 300 |
| 166 | 조형제 | 희머리수염 | 경남 | KN | 001398 | 70,000 | 5/6 | 300 |
| 167 | 정숙자 | 들국화 | 경남 | KN | 001325 | 70,000 | 5/7 | 300 |
| 168 | 최종희 | 최종희 | 대구 | DG | 000849 | 70,000 | 5/6 | 300 |
| 169 | 박순용 | 박순용 | 부산 | DPAK | 0080 | 70,000 | 5/3 | 300 |
| 170 | 김재섭 | 서비1 | 부산 | BS | 001141 | 70,000 | 5/5 | 300 |
| 171 | 박재봉 | 동재 | 부산 | BS | 001273 | 70,000 | 5/7 | 300 |
| 172 | 김수연 | 김수연 | 서울 | SU | 000873 | 70,000 | 5/2 | 300 |
| 173 | 여금자 | 장금이 | 서울 | SU | 001389 | 70,000 | 5/2 | 300 |
| 174 | 양병록 | 양병록 | 서울 | DPAK | 0029 | 70,000 | 5/7 | 300 |
| 175 | 박진혜 | 유화 | 울산 | DPAK | 0142 | 70,000 | 5/1 | 300 |
| 176 | 윤나겸 | 카라 | 울산 | US | 001182 | 70,000 | 5/4 | 300 |
| 177 | 최삼영 | 솔바람 | 울산 | US | 001393 | 70,000 | 5/4 | 300 |
| 178 | 송숙경 | 시연 | 울산 | US | 001269 | 70,000 | 5/6 | 300 |
| 179 | 장호식 | 필립 | 울산 | US | 001111 | 70,000 | 5/7 | 300 |
| 180 | 권경자 | 여민 | 인천 | IC | 001130 | 70,000 | 5/1 | 300 |
| 181 | 윤진섭 | 언덕 | 충북 | DPAK | 0073 | 70,000 | 5/2 | 300 |
| 182 | 박길성 | 나그네의추억 | 경남 | DPAK | 0130 | 70,000 | 5/9 | 200 |
| 183 | 조영득 | 통영보리 | 경남 | DPAK | 0114 | 70,000 | 5/9 | 200 |
| 184 | 노윤현 | 노윤현 | 경남 | KN | 001136 | 70,000 | 5/11 | 200 |
| 185 | 전성대 | happy | 경남 | DPAK | 0096 | 70,000 | 5/11 | 200 |
| 186 | 임재필 | 임재필 | 경남 | KN | 001249 | 70,000 | 5/11 | 200 |
| 187 | 이경수 | 티타임 | 경남 | KN | 001402 | 70,000 | 5/11 | 200 |
| 188 | 신석호 | 다이아 | 경남 | DPAK | 0135 | 70,000 | 5/13 | 200 |
| 189 | 서동엽 | 비발디 | 경남 | KN | 001125 | 70,000 | 5/14 | 200 |
| 190 | 강학순 | 운산 | 대전 | DJ | 000930 | 70,000 | 5/13 | 200 |
| 191 | 강연옥 | 노미 | 대전 | DJ | 001405 | 70,000 | 5/13 | 200 |
| 192 | 염철수 | 염철수 | 대전 | SJ | 001407 | 70,000 | 5/13 | 200 |
| 193 | 박현국 | ASSA | 부산 | BS | 001024 | 70,000 | 5/9 | 200 |
| 194 | 김정현 | 탱고 | 울산 | US | 000968 | 70,000 | 5/10 | 200 |
| 195 | 한대환 | 인쇄박사 | 울산 | US | 001391 | 70,000 | 5/10 | 200 |
| 196 | 현동선 | 솔향 | 충남 | DPAK | 0157 | 70,000 | 5/11 | 200 |
| 197 | 서정길 | 산구름 | 충북 | DPAK | 0101 | 70,000 | 5/14 | 200 |
| 198 | 장영호 | 장영호 | 경북 | KB | 001200 | 70,000 | 4/22 | 200(불참) |
| 199 | 임건호 | 에이스림 | 경남 | DPAK | 0087 | 70,000 | 4/23 | 200(불참) |
| 200 | 서상진 | 여행지기 | 경남 | KN | 000222 | 70,000 | 4/29 | 200(불참) |
| 201 | 안옥란 | 소희 | 부산 | BS | 000463 | 70,000 | 5/6 | 200(불참) |
| 202 | 최정범 | 최정범 | 서울 | DPAK | 0042 | 70,000 | 4/27 | 200(불참) |
| 203 | 김효손 | 백운 | 서울 | SU | 001210 | 70,000 | 4/22 | 200(불참) |
| 204 | 남궁경상 | 남궁경상 | 인천 | DPAK | 0051 | 70,000 | 4/26 | 200(불참) |
| 205 | 이관형 | 이관형 | 인천 | DPAK | 0091 | 70,000 | 4/20 | 200(불참) |
| 206 | 박경권 | 정도 | 충남 | DPAK | 0155 | 70,000 | 5/9 | 200(불참) |
| 207 | 서석률 | 누리 | 부산 | DPAK | 0156 | 70,000 | 4/28 | 200(불참) |
(사)한국디지털사진가협회 사무국
