| 번호 | 성명 | 닉네임 | 지부 | 지역코드 | 회원번호 | 성별 | 납부일 | ||
| 1 | 김희성 | 돌팔매 | 강원 | DPAK | 32 | 남 | 04월 22일 | ||
| 2 | 손성수 | 손성수 | 강원 | DPAK | 25 | 남 | 04월 22일 | ||
| 3 | 김상욱 | 김상욱 | 경기 | KK | 1178 | 남 | 04월 20일 | ||
| 4 | 김수산 | 별밤 | 경기 | KK | 1146 | 남 | 04월 20일 | ||
| 5 | 김윤재 | 새릉 | 경기 | KK | 1268 | 여 | 04월 20일 | ||
| 6 | 신명우 | 신명우 | 경기 | DPAK | 9 | 남 | 04월 20일 | ||
| 7 | 이순희 | 이순희 | 경기 | KK | 1254 | 남 | 04월 20일 | ||
| 8 | 오영건 | 설야 | 경기 | KK | 1261 | 남 | 04월 21일 | ||
| 9 | 육춘수 | 육춘수 | 경기 | DPAK | 12 | 남 | 04월 21일 | ||
| 10 | 이영섭 | 이영섭 | 경기 | DPAK | 59 | 남 | 04월 21일 | ||
| 11 | 이영희 | 이영희 | 경기 | DPAK | 126 | 여 | 04월 21일 | ||
| 12 | 정영철 | 정영철 | 경기 | DPAK | 140 | 남 | 04월 21일 | ||
| 13 | 김희문 | 김희문 | 경기 | KK | 1205 | 남 | 04월 22일 | ||
| 14 | 강숙자 | 수빈 | 경기 | DPAK | 116 | 여 | 04월 23일 | ||
| 15 | 김미란 | 한벗 | 경기 | KK | 1342 | 여 | 04월 23일 | ||
| 16 | 최호정 | 채린 | 경기 | KK | 1349 | 여 | 04월 23일 | ||
| 17 | 경령 | 담혀 | 경기 | DPAK | 65 | 남 | 04월 25일 | ||
| 18 | 구지규 | 아리수 | 경기 | KK | 1356 | 남 | 04월 25일 | ||
| 19 | 윤광현 | 윤광현 | 경기 | DPAK | 109 | 남 | 04월 25일 | ||
| 20 | 이춘구 | 회오리 | 경기 | KK | 1338 | 남 | 04월 25일 | ||
| 21 | 이화규 | 코알라 | 경기 | KK | 1341 | 여 | 04월 25일 | ||
| 22 | 고선준 | Cyber | 경기 | KK | 1290 | 남 | 04월 26일 | ||
| 23 | 권오석 | 두령 | 경기 | KK | 1187 | 남 | 04월 26일 | ||
| 24 | 김인경 | 드롱이 | 경기 | DPAK | 139 | 남 | 04월 26일 | ||
| 25 | 민웅호 | 남한강 | 경기 | DPAK | 75 | 남 | 04월 26일 | ||
| 26 | 박광현 | 청하 | 경기 | KK | 1384 | 남 | 04월 26일 | ||
| 27 | 박성수 | 박성수 | 경기 | DPAK | 24 | 남 | 04월 26일 | ||
| 28 | 박재홍 | 왈츠 | 경기 | KK | 1309 | 남 | 04월 26일 | ||
| 29 | 박승자 | 부용 | 경기 | KK | 1382 | 남 | 04월 27일 | ||
| 30 | 이규석 | 하랑 | 경기 | DPAK | 34 | 남 | 04월 27일 | ||
| 31 | 이미란 | 하얀첼로 | 경기 | KK | 1066 | 여 | 04월 27일 | ||
| 32 | 김무상 | 바닷가 | 경기 | KK | 1336 | 남 | 04월 28일 | ||
| 33 | 이찬수 | 고릴라 | 경기 | KK | 1311 | 남 | 04월 28일 | ||
| 34 | 최선규 | 해무리 | 경기 | KK | 1377 | 남 | 04월 28일 | ||
| 35 | 한진수 | 한진수 | 경기 | DPAK | 36 | 남 | 04월 28일 | ||
| 36 | 김석영 | 패스파인더 | 경기 | KK | 1204 | 남 | 04월 29일 | ||
| 37 | 김영진 | 우안 | 경기 | DPAK | 151 | 남 | 04월 30일 | ||
| 38 | 이광효 | 이광효 | 경남 | DPAK | 115 | 남 | 04월 20일 | ||
| 39 | 강덕신 | 경돈 | 경남 | DPAK | 72 | 남 | 04월 21일 | ||
| 40 | 강혜리 | 강혜리 | 경남 | DPAK | 27 | 여 | 04월 21일 | ||
| 41 | 박원 | 석암 | 경남 | DPAK | 78 | 남 | 04월 21일 | ||
| 42 | 심태보 | 심태보 | 경남 | DPAK | 81 | 남 | 04월 21일 | ||
| 43 | 정용관 | 정용관 | 경남 | DPAK | 108 | 남 | 04월 21일 | ||
| 44 | 김성헌 | 김성헌 | 경남 | KN | 1313 | 남 | 04월 22일 | ||
| 45 | 박봉경 | 박봉경 | 경남 | KN | 1011 | 남 | 04월 22일 | ||
| 46 | 임오규 | 임오규 | 경남 | DPAK | 106 | 남 | 04월 22일 | ||
| 47 | 장현영 | zzzang | 경남 | DPAK | 10 | 남 | 04월 22일 | ||
| 48 | 최형석 | 최형석 | 경남 | DPAK | 105 | 남 | 04월 22일 | ||
| 49 | 허성춘 | 성춘향 | 경남 | KN | 1163 | 여 | 04월 22일 | ||
| 50 | 임건호 | 에이스림 | 경남 | DPAK | 87 | 남 | 04월 23일 | ||
| 51 | 정성숙 | 어떤여자 | 경남 | DPAK | 82 | 여 | 04월 24일 | ||
| 52 | 안민구 | 안민구 | 경남 | KN | 1231 | 남 | 04월 25일 | ||
| 53 | 안병용 | 둥둥공일 | 경남 | KN | 1263 | 남 | 04월 25일 | ||
| 54 | 우성도 | 우성도 | 경남 | DPAK | 113 | 남 | 04월 26일 | ||
| 55 | 구승건 | 독구 | 경남 | KN | 1009 | 남 | 04월 28일 | ||
| 56 | 서태경 | 보림아빠 | 경남 | DPAK | 128 | 남 | 04월 28일 | ||
| 57 | 김호영 | 김호영 | 경남 | KN | 1335 | 남 | 04월 29일 | ||
| 58 | 서상진 | 여행지기 | 경남 | KN | 222 | 남 | 04월 29일 | ||
| 59 | 정규택 | 주남 | 경남 | DPAK | 158 | 남 | 04월 30일 | ||
| 60 | 백만수 | 백만수 | 경북 | DPAK | 5 | 남 | 04월 22일 | ||
| 61 | 우종익 | 우종익 | 경북 | KB | 1041 | 남 | 04월 22일 | ||
| 62 | 장영호 | 장영호 | 경북 | KB | 1200 | 남 | 04월 22일 | ||
| 63 | 권기환 | 리턴68 | 경북 | KB | 1043 | 남 | 04월 29일 | ||
| 64 | 김창호 | 김창호 | 경북 | DPAK | 74 | 남 | 04월 30일 | ||
| 65 | 이우창 | 이우창 | 광주 | DPAK | 54 | 남 | 04월 25일 | ||
| 66 | 이창석 | 사미 | 광주 | DPAK | 37 | 남 | 04월 25일 | ||
| 67 | 강경원 | 죽분 | 광주 | DPAK | 124 | 남 | 04월 27일 | ||
| 68 | 유한헌 | 운정 | 광주 | GJ | 881 | 남 | 04월 27일 | ||
| 69 | 김형석 | 볼드 | 광주 | GJ | 678 | 남 | 04월 30일 | ||
| 70 | 박경민 | 박경민 | 대구 | DPAK | 147 | 남 | 04월 20일 | ||
| 71 | 이선아 | 이선아 | 대구 | DPAK | 6 | 여 | 04월 20일 | ||
| 72 | 김춘식 | 김춘식 | 대구 | DG | 1322 | 남 | 04월 21일 | ||
| 73 | 유판재 | 유판재 | 대구 | DG | 1367 | 남 | 04월 21일 | ||
| 74 | 장정동 | 장정동 | 대구 | DG | 1360 | 남 | 04월 21일 | ||
| 75 | 유경훈 | 유경훈 | 대구 | DG | 1082 | 남 | 04월 22일 | ||
| 76 | 빈상술 | 빈상술 | 대구 | DG | 1363 | 남 | 04월 23일 | ||
| 77 | 박종하 | 박종하 | 대구 | DPAK | 20 | 남 | 04월 27일 | ||
| 78 | 정성태 | 정성태 | 대구 | DPAK | 16 | 남 | 04월 28일 | ||
| 79 | 장인환 | 장인환 | 대구 | DPAK | 98 | 남 | 04월 29일 | ||
| 80 | 서상원 | 야바 | 대구 | DG | 1344 | 남 | 04월 30일 | ||
| 81 | 신동훈 | 신동훈 | 대전 | DPAK | 49 | 남 | 04월 22일 | ||
| 82 | 전인호 | 쏘울 | 대전 | DJ | 1161 | 남 | 04월 22일 | ||
| 83 | 김용연 | 수석과난 | 대전 | DJ | 947 | 남 | 04월 25일 | ||
| 84 | 배재화 | 배재화 | 대전 | DPAK | 122 | 남 | 04월 25일 | ||
| 85 | 장영진 | 장영진 | 대전 | DPAK | 45 | 남 | 04월 25일 | ||
| 86 | 김형기 | flow | 대전 | DJ | 1100 | 남 | 04월 28일 | ||
| 87 | 서금자 | 금잔디 | 대전 | DJ | 1292 | 여 | 04월 29일 | ||
| 88 | 김신자 | 은하수 | 대전 | DJ | 1135 | 여 | 04월 30일 | ||
| 89 | 신건우 | 신건우 | 부산 | DPAK | 107 | 남 | 04월 20일 | ||
| 90 | 최철수 | 연암 | 부산 | DPAK | 30 | 남 | 04월 21일 | ||
| 91 | 강홍순 | 강홍순 | 부산 | BS | 1174 | 남 | 04월 22일 | ||
| 92 | 김인혜 | 난향 | 부산 | BS | 1148 | 여 | 04월 22일 | ||
| 93 | 배현기 | 법안 | 부산 | DPAK | 119 | 남 | 04월 22일 | ||
| 94 | 임재선 | 임재선 | 부산 | DPAK | 16 | 남 | 04월 25일 | ||
| 95 | 황동석 | 동포 | 부산 | DPAK | 129 | 남 | 04월 25일 | ||
| 96 | 김민재 | 김민재 | 부산 | DPAK | 35 | 남 | 04월 26일 | ||
| 97 | 서석률 | 누리 | 부산 | DPAK | 156 | 남 | 04월 28일 | ||
| 98 | 김두석 | 김두석 | 서울 | DPAK | 84 | 남 | 04월 20일 | ||
| 99 | 김영진 | 김영진 | 서울 | DPAK | 13 | 남 | 04월 20일 | ||
| 100 | 김점석 | 수성 | 서울 | SU | 1267 | 남 | 04월 20일 | ||
| 101 | 문공선 | 썬이 | 서울 | SU | 1218 | 남 | 04월 20일 | ||
| 102 | 박은희 | 가을국화 | 서울 | SU | 1299 | 여 | 04월 20일 | ||
| 103 | 정재영 | 길보 | 서울 | DPAK | 111 | 남 | 04월 20일 | ||
| 104 | 김정민 | 조아라 | 서울 | SU | 1297 | 남 | 04월 21일 | ||
| 105 | 윤주상 | 만사 | 서울 | SU | 1217 | 남 | 04월 21일 | ||
| 106 | 이문웅 | 인도 | 서울 | SU | 1291 | 남 | 04월 21일 | ||
| 107 | 정병윤 | 정병윤 | 서울 | DPAK | 137 | 남 | 04월 21일 | ||
| 108 | 조영희 | 연잎 | 서울 | SU | 1298 | 여 | 04월 21일 | ||
| 109 | 고순덕 | 고담 | 서울 | SU | 1378 | 여 | 04월 22일 | ||
| 110 | 김효손 | 백운 | 서울 | SU | 1210 | 남 | 04월 22일 | ||
| 111 | 임영길 | 임영길 | 서울 | SU | 1208 | 남 | 04월 22일 | ||
| 112 | 조동헌 | 조동헌 | 서울 | DPAK | 112 | 남 | 04월 22일 | ||
| 113 | 오송자 | 산들경 | 서울 | SU | 1340 | 여 | 04월 24일 | ||
| 114 | 주용덕 | 제이 | 서울 | DPAK | 104 | 남 | 04월 25일 | ||
| 115 | 이경자 | 이경자 | 서울 | DPAK | 28 | 여 | 04월 26일 | ||
| 116 | 임용우 | 임용우 | 서울 | SU | 1094 | 남 | 04월 26일 | ||
| 117 | 정재영 | 하트가조아 | 서울 | DPAK | 95 | 남 | 04월 26일 | ||
| 118 | 김명호 | 다람 | 서울 | SU | 290 | 남 | 04월 27일 | ||
| 119 | 최정범 | 최정범 | 서울 | DPAK | 42 | 남 | 04월 27일 | ||
| 120 | 김홍규 | 김홍규 | 서울 | DPAK | 43 | 남 | 04월 30일 | ||
| 121 | 최종신 | Kapaa | 서울 | DPAK | 90 | 남 | 04월 30일 | ||
| 122 | 정한호 | 수운 | 울산 | US | 974 | 남 | 04월 20일 | ||
| 123 | 전학재 | 구산 | 울산 | US | 1190 | 남 | 04월 22일 | ||
| 124 | 김재중 | 김재중 | 울산 | DPAK | 38 | 남 | 04월 23일 | ||
| 125 | 오상익 | 도도한 | 울산 | US | 886 | 남 | 04월 24일 | ||
| 126 | 신재수 | 신재수 | 울산 | DPAK | 125 | 남 | 04월 25일 | ||
| 127 | 이창윤 | 수청산 | 울산 | DPAK | 141 | 남 | 04월 26일 | ||
| 128 | 구학성 | 탄혜 | 울산 | US | 1275 | 남 | 04월 29일 | ||
| 129 | 김재석 | 김재석 | 울산 | DPAK | 134 | 남 | 04월 29일 | ||
| 130 | 박경민 | 나무야 | 울산 | DPAK | 145 | 여 | 04월 29일 | ||
| 131 | 손창오 | 운강 | 울산 | US | 1060 | 남 | 04월 29일 | ||
| 132 | 전희돈 | 전희돈 | 울산 | DPAK | 21 | 남 | 04월 29일 | ||
| 133 | 박정수 | 박정수 | 울산 | US | 1256 | 남 | 04월 30일 | ||
| 134 | 이상현 | 어짜스까나 | 울산 | US | 1392 | 남 | 04월 30일 | ||
| 135 | 박병식 | 박병식 | 인천 | IC | 1150 | 남 | 04월 20일 | ||
| 136 | 이관형 | 이관형 | 인천 | DPAK | 91 | 남 | 04월 20일 | ||
| 137 | 김우영 | 김우영 | 인천 | IC | 1258 | 여 | 04월 21일 | ||
| 138 | 임윤구 | 서머나 | 인천 | DPAK | 138 | 남 | 04월 23일 | ||
| 139 | 이승진 | 이승진 | 인천 | DPAK | 62 | 남 | 04월 25일 | ||
| 140 | 남궁경상 | 남궁경상 | 인천 | DPAK | 51 | 남 | 04월 26일 | ||
| 141 | 류근성 | 류근성 | 인천 | DPAK | 66 | 남 | 04월 28일 | ||
| 142 | 서주선 | 서주선 | 인천 | IC | 1019 | 남 | 04월 29일 | ||
| 143 | 서현석 | 서현석 | 인천 | DPAK | 33 | 남 | 04월 30일 | ||
| 144 | 김창호 | 김창호소촌 | 전남 | DPAK | 26 | 남 | 04월 21일 | ||
| 145 | 박치국 | 박치국 | 전남 | JN | 194 | 남 | 04월 22일 | ||
| 146 | 송영자 | 송영자 | 전남 | DPAK | 39 | 여 | 04월 22일 | ||
| 147 | 최쌍우 | 최쌍우 | 전남 | DPAK | 69 | 남 | 04월 23일 | ||
| 148 | 김경흠 | 김경흠 | 전남 | DPAK | 68 | 남 | 04월 25일 | ||
| 149 | 박찬수 | 박찬수 | 전남 | DPAK | 44 | 남 | 04월 26일 | ||
| 150 | 김영춘 | 긴봄 | 전남 | JN | 858 | 남 | 04월 27일 | ||
| 151 | 정금규 | 돔보 | 전남 | DPAK | 120 | 남 | 04월 28일 | ||
| 152 | 박병순 | 영산강 | 전남 | JN | 98 | 남 | 04월 29일 | ||
| 153 | 윤성수 | 윤성수 | 충남 | DPAK | 67 | 남 | 04월 21일 | ||
| 154 | 윤예 | 윤예 | 충남 | DPAK | 56 | 여 | 04월 21일 | ||
| 155 | 한상돈 | 한상돈 | 충남 | DPAK | 150 | 남 | 04월 21일 | ||
| 156 | 선선수 | 선선수 | 충남 | DPAK | 117 | 남 | 04월 26일 | ||
| 157 | 장성문 | 청산에뜬구름 | 충남 | DPAK | 132 | 남 | 04월 26일 | ||
| 158 | 오기성 | 오기성 | 충북 | DPAK | 99 | 남 | 04월 20일 | ||
| 159 | 박병옥 | 박병옥 | 충북 | DPAK | 3 | 남 | 04월 21일 | ||
| 160 | 이인숙 | 바이올렛 | 충북 | CB | 1166 | 여 | 04월 21일 | ||
| 161 | 박희 | 박희 | 충북 | DPAK | 2 | 남 | 04월 22일 | ||
| 162 | 김경숙 | 김경숙 | 충북 | DPAK | 14 | 여 | 04월 25일 | ||
| 163 | 김영국 | 국희 | 충북 | DPAK | 47 | 남 | 04월 25일 | ||
| 164 | 박노대 | 박노대 | 충북 | DPAK | 79 | 남 | 04월 25일 | ||
| 165 | 송희선 | 송희선 | 충북 | DPAK | 100 | 남 | 04월 25일 | ||
| 166 | 정환진 | 정다운 | 충북 | DPAK | 17 | 남 | 04월 25일 | ||
| 167 | 김갑수 | 청선 | 충북 | DPAK | 58 | 남 | 04월 26일 | ||
| 168 | 조금자 | 난이 | 충북 | CB | 1188 | 여 | 04월 26일 | ||
| 169 | 박인진 | 청작 | 충북 | DPAK | 85 | 남 | 04월 29일 | ||
| 170 | 홍석일 | 홍석일 | 충북 | DPAK | 22 | 남 | 04월 29일 | ||
| 171 | 이성환 | 에버그린 | 충북 | CB | 436 | 남 | 04월 30일 | ||
| 172 | 문미리 | 문미리 | 해외 | DPAK | 52 | 여 | 04월 19일 | ||
| 진행계획을 원활하게 추진할수 있도록 도움을 주신 회원들에 대한 포상입니다. | |||||||||
| 인사국에서는 앞으로도 협회가 추진하는 행사에서 예측가능한 진행이 협회운영에 도움이 된다는 | |||||||||
| 판단에 의해서 협회장님의 승인에 득하여 진행하겠습니다. | |||||||||
(사단법인 설립기념축제 및 경남지부 촬영공모전에 1차 참가자 접수자에 대한 포상이며 포상접수는 200점 입니다.) | |||||||||
| (사) 한국디지털 사진가협회 | |||||||||
| 2011년5월7일 | |||||||||
| 인사국장: 金 榮 鎭 | |||||||||
