부득이한 사정으로 회비납부기간을 넘긴 회원님을 위하여 2011년 1월 31일까지
납부 유예기간을 두었습니다.. 회원님들의 협조을 부탁드립니다.
| 이름 | 닉네임 | 지역 | 지역코드 | 번호 | 예전번호 | 입금확인 |
| 김홍태 | 엔피제이 | 대구 | DG | 1078 | 10월 30일 | |
| 이태용 | 이태용 | 서울 | SU | 201 | 3년분 | 대체정리 |
| 김우영 | 나리 | 인천 | IC | 1258 | 11월 1일 | |
| 김치영 | 천황 | 경남 | KN | 1259 | 11월 2일 | |
| 신문식 | 신문식 | 인천 | IC | 1260 | 11월 4일 | |
| 박종하 | 박종하 | 대구 | DPAK | 20 | 127 | 11월 5일 |
| 오영건 | 설야 | 경기 | KK | 1261 | 11월 11일 | |
| 이병순 | 한가한사제 | 광주 | GJ | 1262 | 11월 12일 | |
| 안병용 | 둥둥공일 | 경남 | KN | 1263 | 11월 13일 | |
| 장원호 | 비전21 | 서울 | SU | 1264 | 11월 16일 | |
| 정경표 | SAM | 광주 | GJ | 1265 | 11월 18일 | |
| 조은해 | 야생베리 | 광주 | GJ | 1266 | 11월 18일 | |
| 김점석 | 수성 | 서울 | SU | 1267 | 11월 22일 | |
| 김윤재 | 새릉 | 경기 | KK | 1268 | 11월 24일 | |
| 송숙경 | 오아시스 | 울산 | US | 1269 | 11월 24일 | |
| 정재영 | 吉甫 | 서울 | DPAK | 111 | 819 | 11월 25일 |
| 정경용 | 토왕성 | 서울 | SU | 1270 | 11월 25일 | |
| 장문태 | 장문태 | 부산 | BS | 12 | 11월 25일 | |
| 이관형 | 李寬炯 | 인천 | DPAK | 91 | 292 | 11월 26일 |
| 신명우 | 신명우 | 경기 | DPAK | 9 | 117 | 11월 26일 |
| 이선아 | 이선아 | 대구 | DPAK | 6 | 77 | 11월 26일 |
| 장영호 | 솔뫼 | 경북 | KB | 1200 | 11월 26일 | |
| 김희동 | 김희동 | 서울 | DPAK | 1 | 7 | 11월 26일 |
| 이순희 | 소심 | 경기 | KK | 1254 | 11월 26일 | |
| 장용기 | 탑산 | 인천 | IC | 147 | 11월 26일 | |
| 서상복 | 청지기 | 경기 | KK | 1108 | 11월 26일 | |
| 백승철 | 가로세로 | 대구 | DG | 206 | 11월 26일 | |
| 임윤구 | 서머나 | 인천 | DPAK | 138 | 11월 27일 | |
| 정용관 | 鄭容官 | 경남 | DPAK | 108 | 896 | 11월 27일 |
| 박경민 | minii | 대구 | DPAK | 147 | 12/8추납 | 11월 27일 |
| 조정호 | 내마음속풍경 | 경기 | KK | 1196 | 11월 27일 | |
| 우성도 | 기차화통 | 경남 | DPAK | 113 | 979 | 11월 28일 |
| 최종은 | 깜씨 | 인천 | IC | 1271 | 11월 28일 | |
| 임오규 | 하림 | 경남 | DPAK | 106 | 967 | 11월 29일 |
| 허성춘 | 춘향이 | 경남 | KN | 1163 | 11월 29일 | |
| 김건흥 | dolphin | 인천 | IC | 1272 | 11월 29일 | |
| 김효손 | 백운 | 서울 | SU | 1210 | 11월 29일 | |
| 주용덕 | 제이 | 서울 | DPAK | 104 | 911 | 11월 29일 |
| 김홍규 | 瑞岩 | 서울 | SU | 300 | 11월 29일 | |
| 박병순 | 도담 | 전남 | JN | 98 | 11월 29일 | |
| 장문수 | 어사 | 충북 | DPAK | 133 | 11월 29일 | |
| 민웅호 | 남한강 | 경기 | DPAK | 75 | 233 | 11월 29일 |
| 김영진 | 金榮鎭 | 서울 | DPAK | 13 | 143 | 11월 29일 |
| 김경숙 | 블랙러시안 | 충북 | DPAK | 14 | 439 | 11월 29일 |
| 김상욱 | 에이스 | 경기 | KK | 1178 | 11월 29일 | |
| 박병식 | 순풍 | 인천 | IC | 1150 | 11월 29일 | |
| 백만수 | 백만수 | 경북 | DPAK | 5 | 484 | 11월 29일 |
| 박재봉 | pjbong | 부산 | BS | 1273 | 11월 30일 | |
| 오인철 | 오진사 | 서울 | SU | 774 | 11월 30일 | |
| 송희선 | 송샘 | 충북 | DPAK | 100 | 882 | 11월 30일 |
| 정환진 | 정다운 | 충북 | DPAK | 17 | 129 | 11월 30일 |
| 임영길 | bum38 | 서울 | SU | 1208 | 11월 30일 | |
| 정성태 | 정성태 | 대구 | DPAK | 16 | 197 | 11월 30일 |
| 조금자 | 난이 | 충북 | CB | 1188 | 11월 30일 | |
| 김민재 | 김민재 | 부산 | DPAK | 35 | 185 | 11월 30일 |
| 배동수 | 裵東洙 | 부산 | BS | 1002 | 12월 1일 | |
| 문미리 | 문미리 | 해외 | DPAK | 52 | 141 | 12월 1일 |
| 이정하 | 이슬 | 경기 | KK | 1274 | 12월 1일 | |
| 구학성 | 울산 | US | 1275 | 12월 1일 | ||
| 이경자 | 이경자 | 서울 | DPAK | 28 | 205 | 12월 1일 |
| 배재화 | 배재화 | 대전 | DPAK | 122 | 241 | 12월 1일 |
| 우태하 | 모터패러 | 경북 | KB | 795 | 12월 2일 | |
| 전인호 | 쏘울 | 대전 | DJ | 1161 | 12월 2일 | |
| 서동희 | 까치놀 | 부산 | BS | 1276 | 12월 2일 | |
| 윤주상 | 만사 | 서울 | SU | 1217 | 12월 3일 | |
| 김미숙 | opera | 전남 | JN | 265 | 12월 3일 | |
| 한상돈 | 젊은그대 | 충남 | DPAK | 150 | 12/8추납 | 12월 3일 |
| 김철호 | 돌도사 | 서울 | SU | 1075 | 12월 3일 | |
| 윤성수 | 尹性洙 | 충남 | DPAK | 67 | 707 | 12월 4일 |
| 윤예 | 尹禮 | 충남 | DPAK | 56 | 692 | 12월 4일 |
| 김경흠 | 무위자연 | 전남 | DPAK | 68 | 518 | 12월 5일 |
| 정영숙 | 영영 | 경기 | KK | 1277 | 12월 6일 | |
| 김진국 | 한마루 | 경기 | KK | 1278 | 12월 6일 | |
| 최쌍우 | 늘푸른 | 전남 | DPAK | 69 | 150 | 12월 6일 |
| 강혜리 | 미소와 | 경남 | DPAK | 27 | 86 | 12월 6일 |
| 강주열 | 섬마을 | 경남 | DPAK | 103 | 948 | 12월 6일 |
| 구승건 | 독구 | 경남 | KN | 1009 | 12월 7일 | |
| 정치훈 | 野木 | 부산 | BS | 228 | 12월 7일 | |
| 최형석 | 가을이 | 경남 | DPAK | 105 | 865 | 12월 7일 |
| 윤진섭 | 尹 鎭 燮 | 충북 | DPAK | 73 | 623 | 12월 7일 |
| 김승규 | 김승규 | 경남 | KN | 862 | 12월 7일 | |
| 장성문 | 포토피아 | 충남 | DPAK | 132 | 12월 7일 | |
| 유한현 | 운정 | 광주 | GJ | 881 | 12월 7일 | |
| 정병윤 | 정병윤 | 서울 | DPAK | 137 | 12월 8일 | |
| 심민섭 | 골드러시 | 서울 | SU | 885 | 12월 8일 | |
| 이초걸 | photo_lee | 경남 | DPAK | 131 | 509 | 12월 8일 |
| 전성대 | HAPPY | 경남 | DPAK | 96 | 403 | 12월 8일 |
| 오세영 | 오세영 | 대구 | DG | 217 | 12월 8일 | |
| 김재선 | 미학 | 서울 | SU | 1209 | 12월 8일 | |
| 한기환 | 고수 | 서울 | SU | 727 | 12월 8일 | |
| 우종익 | 파란나라 | 경북 | KB | 1041 | 12월 8일 | |
| 장인환 | 대구스타 | 대구 | DPAK | 98 | 697 | 12월 8일 |
| 양병록 | 虎堂 | 서울 | DPAK | 29 | 445 | 12월 9일 |
| 김성은 | 스테파노 | 대구 | DG | 164 | 12월 9일 | |
| 김영진 | 愚案 | 경기 | DPAK | 151 | 12월 10일 | |
| 신현석 | 구암 | 경기 | KK | 1279 | 12월 10일 | |
| 김두석 | 빈암 | 서울 | DPAK | 84 | 791 | 12월 10일 |
| 박찬수 | 박찬수 | 전남 | DPAK | 44 | 161 | 12월 10일 |
| 임용우 | 임용우 | 서울 | SU | 1094 | 12월 10일 | |
| 경령 | 澹虛 | 경기 | DPAK | 65 | 471 | 12월 11일 |
| 선선수 | 레드썬 | 충남 | DPAK | 117 | 863 | 12월 12일 |
| 방준호 | 방준호 | 부산 | BS | 1134 | 12월 13일 | |
| 조성수 | 시나부로 | 서울 | SU | 1116 | 12월 13일 | |
| 장인석 | 醉仙 | 충북 | CB | 1211 | 12월 13일 | |
| 강홍순 | 바그너 | 부산 | BS | 1174 | 12월 13일 | |
| 김재현 | 동모 | 울산 | US | 806 | 12월 13일 | |
| 조동헌 | 빈섬 | 서울 | DPAK | 112 | 660 | 12월 13일 |
| 배현기 | 법안 | 부산 | DPAK | 119 | 242 | 12월 13일 |
| 김인혜 | 난향 | 부산 | BS | 1148 | 12월 13일 | |
| 이효석 | 李曉錫 | 경북 | DPAK | 86 | 671 | 12월 13일 |
| 육춘수 | 陸春洙 | 경기 | DPAK | 12 | 461 | 12월 13일 |
| 정성숙 | 어떤여자 | 경남 | DPAK | 82 | 722 | 12월 14일 |
| 이승진 | 李承鎭 | 인천 | DPAK | 62 | 522 | 12월 14일 |
| 김유선 | 김유선 | 경남 | KN | 126 | 12월 14일 | |
| 박순용 | 노신사 | 부산 | DPAK | 80 | 636 | 12월 14일 |
| 이창석 | 사미 | 광주 | DPAK | 37 | 156 | 12월 14일 |
| 최철수 | 연암 | 부산 | DPAK | 30 | 101 | 12월 15일 |
| 이병준 | woosam | 서울 | DPAK | 92 | 111 | 12월 15일 |
| 박숙영 | 찬란한빛 | 서울 | SU | 600 | 12월 15일 | |
| 김명호 | 다람 | 서울 | SU | 290 | 12월 15일 | |
| 강숙자 | 수빈 | 경기 | DPAK | 116 | 665 | 12월 15일 |
| 이참복 | 꼬시랑 | 서울 | SU | 668 | 12월 15일 | |
| 김형석 | 볼드 | 광주 | GJ | 678 | 12월 15일 | |
| 조성국 | 파이팅 | 경기 | KK | 1280 | 12월 15일 | |
| 서상진 | 여행지기 | 경남 | KN | 222 | 12월 15일 | |
| 김재섭 | 베트로2 | 부산 | BS | 1141 | 12월 15일 | |
| 송영석 | 화사랑 | 서울 | SU | 825 | 12월 15일 | |
| 나종만 | 나종만 | 서울 | SU | 1027 | 12월 16일 | |
| 임재선 | 섬진강 | 부산 | DPAK | 19 | 62 | 12월 16일 |
| 손석진 | 절구 | 충남 | CN | 1281 | 12월 16일 |
