2023년 제1차 포상포인트 변환 신청에 따라 아래와 같이 교육 포인트를 부여하여 주시기 바랍니다..^^
| No. | 성명 | 회원번호 | 소속 | 교육 | 사 유 |
| 1 | 이봉기 | ♣DP32-1199 | 경기 수원지회 | 1,300 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 2 | 심장근 | ♣DP15-0731 | 충남 아산지회 | 10,000 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 3 | 최선주 | ♣DP16-0788 | 경기 고양지회 | 1,500 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 4 | 최용길 | ♣DP30-1175 | 충남 충남서부지회 | 1,300 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 5 | 유덕상 | ♣DP32-1201 | 경기 수원지회 | 700 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 6 | 나승만 | ♣DP33-1202 | 광주 광주지회 | 500 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 7 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 인천 인천서구지회 | 2,000 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 8 | 복현숙 | ♣DP26-1102 | 대전 유성지회 | 600 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 9 | 최덕진 | ♣DP26-1094 | 대전 유성지회 | 500 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 10 | 김순자 | ♣DP26-1108 | 대전 유성지회 | 3,000 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
| 11 | 송창도 | ♣DP28-1145 | 충남 아산지회 | 4,400 | [협회] 2023/04/20 포상 포인트 변환 |
