2022년 제2차 포상포인트 변환 신청에 따라 아래와 같이 교육 포인트를 부여하여 주시기 바랍니다..^^
No. | 성명 | 회원번호 | 소속 | 교육 | 사 유 |
1 | 심응래 | ▣DP18-0848 | 경기 안양지회 | 3,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
2 | 이현준 | ◈DP24-1056 | 경기 수원지회 | 2,900 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
3 | 문철순 | ▣DP07-0247 | 해외 미주동부지회 | 2,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
4 | 노병희 | ▣DP09-0385 | 부산 동부산지회 | 2,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
5 | 김형중 | ▣DP21-0958 | 서울 강남지회 | 1,600 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
6 | 이진호 | ♣DP27-1126 | 경기 안양지회 | 1,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
7 | 정진유 | ◈DP25-1069 | 충북 청주지회 | 1,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
8 | 맹미숙 | ♣DP27-1117 | 충북 청주지회 | 1,000 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
9 | 최무성 | ♣DP24-1067 | 광주 광주지회 | 900 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
10 | 이상연 | ♣DP23-1045 | 서울 강서지회 | 700 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
11 | 김원미 | SU-004552 | 서울 강남지회 | 600 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
12 | 장선호 | ♣DP29-1165 | 경남 김해지회 | 500 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
13 | 이희권 | ♣DP32-1198 | 경기 수원지회 | 500 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
14 | 이은주 | ♣DP27-1132 | 서울 강서지회 | 500 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
15 | 나승만 | GJ-004513 | 광주 광주지회 | 300 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
16 | 정지원 | ♣DP24-1057 | 경기 오산지회 | 300 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
17 | 하숙희 | ◈DP23-1025 | 경기 경기북부지회 | 100 | [협회] 2022/10/20 포상 포인트 변환 |
