제2차 심사위원교육참가자명단 |
| |||
번호 | 성명 | 회원번호 | 소속지회 | 점수 |
1 | 강주열 | ♣DP03-0103 | 거제지회 | 150 |
2 | 권무양 | ◈DP22-1004 | 강남지회 | 150 |
3 | 김명숙 | ▣DP08-0337 | 강북지회 | 150 |
4 | 김성민 | ◈DP11-0501 | 강남지회 | 150 |
5 | 김정일 | ▣DP08-0340 | 강남지회 | 150 |
6 | 김종길 | ◈DP25 - 1075 | 강북지회 | 150 |
7 | 김진용 | ⊙DP13-0596 | 강남지회 | 150 |
8 | 맹미숙 | ♣DP 27-1117 | 청주지회 | 150 |
9 | 문철순 | ▣DP 07-0247 | 동부지회 | 150 |
10 | 박경순 | ⊙DP10-0417 | 아산지회 | 150 |
11 | 박광현 | ⊙DP07-0240 | 강남지회 | 150 |
12 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 부평지회 | 150 |
13 | 박종하 | ▣DP01-0020 | 대구지회 | 150 |
14 | 박천 | ◈DP28-1152 | 김해지회 | 150 |
15 | 박춘규 | ◈DP14-0645 | 부평지회 | 150 |
16 | 배현기 | ▣DP03-0119 | 울주지회 | 150 |
17 | 빅규 | ◈DP12-0530 | 강남지회 | 150 |
18 | 서상복 | ⊙DP05-0175 | 고양지회 | 150 |
19 | 서옥원 | ▣DP20~0919 | 강북지회 | 150 |
20 | 서정열 | ◈DP02-0055 | 아산지회 | 150 |
21 | 송명숙 | ◈DP 22-0981 | 강북지회 | 150 |
22 | 신춘자 | ⊙DP16-0781 | 동구지회 | 150 |
23 | 안병희 | ⊙DP08 -0290 | 강서지회 | 150 |
24 | 안춘삼 | ♣DP 20-0934 | 아산지회 | 150 |
25 | 윤수원 | ⊙DP10-0452 | 중구지회 | 150 |
26 | 윤잠주 | ⊙DP08-0285 | 동부산지회 | 150 |
27 | 윤주상 | ⊙DP05-0193 | 강남지회 | 150 |
28 | 이덕준 | ▣DP DP07-257 | 강서지회 | 150 |
29 | 이상수 | ▣DP20-0946 | 강서지회 | 150 |
30 | 이성용 | ◈DP18-0851 | 동부산지회 | 150 |
31 | 이준용 | ⊙DP12-0527 | 정읍지회 | 150 |
32 | 이춘구 | ⊙DP08-0336 | 강북지회 | 150 |
33 | 조분욱 | ▣DP16-0765 | 동부산지회 | 150 |
34 | 조순철 | ⊙DP03-0102 | 거제지회 | 150 |
35 | 천종기 | ◈DP08-0300 | 대구지회 | 150 |
36 | 최경순 | ◈DP22-1014 | 강북지회 | 150 |
37 | 최현호 | ⊙DP09-0389 | 강서지회 | 150 |
38 | 황해수 | ◈DP19 -0903 | 강서지회 | 150 |
