2012년 2월 경기지부 교육정모 참석자 |
|||||
| 번호 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 비고 |
| 1 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | 10,000 |
| 2 | 구지규 | 具芝奎 | DPAK-0243 | 부천 | 10,000 |
| 3 | 권종원 | 태권 | KK-002166 | 부천 | 10,000 |
| 4 | 김경숙 | 스텔라 | DPAK-0362 | 수원 | 10,000 |
| 5 | 김무상 | 바닷가 | DPAK-0306 | 안성 | 10,000 |
| 6 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 남양주 | 10,000 |
| 7 | 김상욱 | 金尙郁 | ◈DPAK-0161 | 성남 | 10,000 |
| 8 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 의정부 | 10,000 |
| 9 | 김수앵 | 석정 | KK-002263 | 의정부 | 10,000 |
| 10 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 남양주 | 10,000 |
| 11 | 김태복 | 장군 | KK-001413 | 파주 | 10,000 |
| 12 | 김형오 | 유수 | KK-001847 | 남양주 | 10,000 |
| 13 | 목준균 | 종이골 | KK-002233 | 의정부 | 10,000 |
| 14 | 민웅호 | 閔雄鎬 | ◈DPAK-0075 | 의정부 | 10,000 |
| 15 | 박동호 | 진송 | KK-002096 | 안양 | 10,000 |
| 16 | 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 광명 | 10,000 |
| 17 | 박세중 | 초월 | KK-001756 | 안양 | 10,000 |
| 18 | 박순분 | 선유화 | DPAK-0309 | 수원 | 10,000 |
| 19 | 박순자 | 젬마 | DPAK-0388 | 성남 | 10,000 |
| 20 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 화성 | 총무 |
| 21 | 서병용 | 산들내 | KK-002046 | 부천 | 10,000 |
| 22 | 서상복 | 청지기 | DPAK-0175 | 파주 | 10,000 |
| 23 | 서상우 | 취산 | KK-001976 | 용인 | 10,000 |
| 24 | 신억기 | 쿠키 | DPAK-0272 | 안양 | 10,000 |
| 25 | 심희정 | 희정 | KK-002223 | 안양 | 10,000 |
| 26 | 안병희 | 국화 | DPAK-0290 | 구로 | 10,000 |
| 27 | 안영환 | 겨울잠자리 | DPAK-0292 | 고양 | 10,000 |
| 28 | 안춘식 | 소강 | SU-001981 | 도봉 | 10,000 |
| 29 | 오상철 | 작은산 | ◈DPAK-0234 | 성남 | 10,000 |
| 30 | 오영건 | 설야 | DPAK-0221 | 수원 | 10,000 |
| 31 | 우덕모 | 레인보우 | DPAK-0384 | 수원 | 10,000 |
| 32 | 유재완 | 곰아빠 | KK-002067 | 안양 | 10,000 |
| 33 | 유환길 | 길탑 | KK-001883 | 용인 | 10,000 |
| 34 | 윤금성 | 자근섬 | KK-001900 | 용인 | 10,000 |
| 35 | 이보령 | rosie | KK-002094 | 안양 | 10,000 |
| 36 | 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 용인 | 10,000 |
| 37 | 이완수 | 호랑이 | KK-001930 | 용인 | 10,000 |
| 38 | 이이선 | 진아 | DPAK-0311 | 수원 | 10,000 |
| 39 | 이재춘 | 미드미 | KK-002189 | 의정부 | 10,000 |
| 40 | 이종은 | 마당쇠 | KK-001423 | 성남 | 10,000 |
| 41 | 이춘호 | 이호 | KK-002044 | 부천 | 10,000 |
| 42 | 이화규 | 李花圭 | DPAK-0219 | 광진 | 10,000 |
| 43 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | 10,000 |
| 44 | 전수완 | 일연 | DPAK-0295 | 수원 | 10,000 |
| 45 | 정경숙 | 새울 | KK-001884 | 용인 | 10,000 |
| 46 | 정복희 | 다노 | KK-002038 | 안양 | 10,000 |
| 47 | 정성직 | 풀잎진사 | KK-001973 | 파주 | 10,000 |
| 48 | 정운근 | 오뚜기 | KK-002099 | 광명 | 10,000 |
| 49 | 조봉규 | 금강산 | KK-002002 | 성남 | 10,000 |
| 50 | 천규운 | 하날 | KK-001886 | 안양 | 10,000 |
| 51 | 최송아 | 청솔 | KK-001982 | 수원 | 10,000 |
| 52 | 최운혁 | 해운 | DPAK-0407 | 안양 | 10,000 |
| 53 | 최웅균 | 잡초 | KK-001816 | 부천 | 10,000 |
| 54 | 최호정 | 채린 | DPAK-0238 | 강남 | 10,000 |
| 55 | 한진수 | 韓辰洙 | ◈DPAK-0036 | 광명 | 강사 |
| 56 | 현신광 | 실버기자 | KK-001924 | 용인 | 10,000 |
| 57 | 이용재 | 용자 | KK-002142 | 부천 | 10,000 |
| 58 | 권오석 | 두령 | KK-001187 | 의정부 | 10,000 |
| 59 | 안정애 | 풀꽃향 | DPAK-0255 | 고양 | 10,000 |
| 합 계 | 59명참석 2명면제 | 570,000원 | |||
| 2월 교육정모 수입 및 지출내역 | |||||
| 일자 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | |
| 2.23 | 회 비 | 570,000 | 570,000 | ||
| 커피&종이컵 | 7,700 | 562,300 | |||
| 대관료 | 50,000 | 512,300 | |||
| 점심식대 | 312,000 | 200,300 | |||
| 잔 액 | 570,000 | 369700 | 200,300 | ||

*참석하신 경기지부 회원분들과 열정으로 강의해 주신 한진수 심사국장님께 감사 드립니다.
