번호 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 회비 |
1 | 서상복 | 청지기 | DPAK-0175 | 고양 | 10,000 |
2 | 민웅호 | 閔雄鎬 | ◈DPAK-0075 | 남양주 | 10,000 |
3 | 김영진 | 愚案 | DPAK-0151 | 수원 | 강사 |
4 | 현신광 | 실버기자 | KK-001924 | 용인 | 10,000 |
5 | 오세형 | 솔향기 | KK-001935 | 용인 | 10,000 |
6 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 수원 | 총무 |
7 | 임병규 | 다인 | DPAK-0363 | 용인 | 10,000 |
8 | 오정숙 | 석천 | DPAK-0375 | 광진 | 10,000 |
9 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | 10,000 |
10 | 김경숙 | 스텔라 | DPAK-0362 | 수원 | 10,000 |
11 | 안영환 | 겨울잠자리 | DPAK-0292 | 고양 | 10,000 |
12 | 김태복 | 장군 | KK-001413 | 고양 | 10,000 |
13 | 이춘구 | 회오리 | DPAK-0336 | 도봉 | 10,000 |
14 | 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 용인 | 10,000 |
15 | 이이선 | 진아 | DPAK-0311 | 수원 | 10,000 |
16 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | 10,000 |
17 | 이춘호 | 이호 | KK-002044 | 부천 | 10,000 |
18 | 최웅균 | 잡초 | KK-001816 | 부천 | 10,000 |
19 | 서병용 | 산들내 | KK-002046 | 부천 | 10,000 |
20 | 문용국 | 해오름 | IC-002126 | 부평 | 10,000 |
21 | 신억기 | 쿠키 | DPAK-0272 | 안양 | 10,000 |
22 | 이화규 | 李花圭 | DPAK-0219 | 광진 | 10,000 |
23 | 황영희 | 호반 | KK-001814 | 용인 | 10,000 |
24 | 최주성 | 아라방 | KK-002107 | 안양 | 10,000 |
25 | 박순자 | 젬마 | DPAK-0388 | 성남 | 10,000 |
26 | 신경심 | 나리 | DPAK-0254 | 강서 | 10,000 |
27 | 김수산 | 별밤 | DPAK-0181 | 남양주 | 10,000 |
28 | 최호정 | 채린 | DPAK-0238 | 강남 | 10,000 |
29 | 윤석기 | 과테말라 | KK-002138 | 용인 | 10,000 |
30 | 안춘식 | 소강 | SU-001981 | 도봉 | 10,000 |
31 | 한진수 | 韓辰洙 | ◈DPAK-0036 | 광명 | 10,000 |
32 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 남양주 | 10,000 |
33 | 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 광명 | 10,000 |
34 | 이치백 | 무언 | KK-001954 | 고양 | 10,000 |
합 계 | 34명 참석 2명 면제 | 320,000 |
|||
| 일자 | 내 역 | 수입 | 지출 | 잔액 | 비고 |
| 1.05 | 회비 | 320,000 | 320,000 | ||
| 커피&종이컵 | 7,600 | 312,400 | |||
| 대관료 | 50,000 | 262,400 | |||
| 식대 | 192,000 | 70,400 | |||
| 합계 | 70,400 | ||||

