9월 교육정모 참석자 |
|||||
순번 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 소속 | 회비
|
1 | 박재홍 | 왈츠 | DPAK-0232 | 수원 | 강사 |
2 | 서상복 | 청지기 | DPAK-0175 | 고양 | 10,000 |
3 | 윈디아페난도 | wings | KK-001711 | 수원 | 10,000 |
4 | 신억기 | 쿠키 | DPAK-0272 | 안양 | 10,000 |
5 | 장무상 | 張 武 相 | DPAK-0276 | 수원 | 10,000 |
6 | 정복희 | 다노 | KK-002038 | 안양 | 10,000 |
7 | 임병규 | 다인 | KK-001707 | 용인 | 10,000 |
8 | 김경숙 | 스텔라 | KK-001761 | 수원 | 10,000 |
9 | 구지규 | 아리수- | DPAK-0243 | 부천 | 10,000 |
10 | 최웅균 | 잡초 | KK-001816 | 부천 | 10,000 |
11 | 최운혁 | 해운 | KK-001854 | 안양 | 10,000 |
12 | 박경숙 | 지호 | SU-001755 | 도봉 | 10,000 |
13 | 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 안양 | 10,000 |
14 | 유환길 | 길탑 | KK-001883 | 용인 | 10,000 |
15 | 이종숙 | 꽃마리 | KK-001678 | 수원 | 10,000 |
16 | 정경숙 | 새울 | KK-001884 | 용인 | 10,000 |
17 | 민웅호 | 閔雄鎬 | DPAK-0075 | 남양주 | 10,000 |
18 | 이춘구 | 회오리 | DPAK-0336 | 도봉 | 10,000 |
19 | 서병용 | 산들내 | KK-002046 | 부천 | 10,000 |
20 | 오정숙 | 석천 | SU-001801 | 광진 | 10,000 |
21 | 이춘호 | 이호 | KK-002067 | 부천 | 10,000 |
22 | 최정선 | 허브홀릭 | KK-002076 | 수원 | 10,000 |
23 | 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 남양주 | 10,000 |
24 | 우덕모 | 레인보우 | KK-001772 | 수원 | 10,000 |
25 | 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 남양주 | 10,000 |
26 | 한진수 | 韓辰洙 | ◈DPAK-0036 | 광명 | 10,000 |
27 | 최호정 | 채린 | DPAK-0238 | 강남 | 10,000 |
28 | 박순자 | 젬마 | KK-001782 | 성남 | 10,000 |
29 | 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 광명 | 강사 |
30 | 최선규 | 해무리 | DPAK-0239 | 경기 | 10,000 |
31 | 신광순 | 원화 | CN-002017 | 서산 | 10,000 |
32 | 오상철 | 작은산 | DPAK-0234 | 성남 | 10,000 |
33 | 황봉근 | 보원 | SU-001781 | 강서 | 10,000 |
34 | 박병진 | 옥정 | SU-002065 | 강서 | 10,000 |
35 | 양문자 | 초록별 | KK-001978 | 용인 | 10,000 |
36 | 이상현 | 이상날개 | 준회원 | 고양 | 10,000 |
37 | 마미영 | 다니 | KK-002082 | 고양 | 10,000 |
합 계 |
|
|
| 350,000 |
|
9월 교육정모 회계보고 |
|||||
일 자 | 내 역 | 수 입 | 지 출 | 잔 액 | 비 고 |
9월22일 | 회 비 | 350,000 |
| 350,000 |
|
대 관 료 |
| 50000 | 300,000 |
| |
커피&종이컵 |
| 6,400 | 293,600 |
| |
식 대 |
| 191,000 | 102,600 |
| |
합 계 |
| 360,000 | 247,400 | 102,600 |
|

