| 경기지부2/4분기 지부장포상상신 | ||||
| 순번 | 성명 | 회원번호 | 소속지부 | 포인트 |
| 1 | 장석희 | KK-001827 | 경기지부 | 60 |
| 2 | 임하선 | DPAK-0195 | 경기지부 | 60 |
| 3 | 이순모 | KK-001660 | 경기지부 | 60 |
| 4 | 유영상 | KK-001812 | 경기지부 | 60 |
| 5 | 원디아페난도 | KK-001711 | 경기지부 | 60 |
| 6 | 박순옥 | KK-001346 | 경기지부 | 60 |
| 7 | 박미애 | KK-001598 | 경기지부 | 60 |
| 8 | 황영희 | KK-001814 | 경기지부 | 60 |
| 9 | 황범순 | KK-001564 | 경기지부 | 60 |
| 10 | 홍민희 | KK-001703 | 경기지부 | 60 |
| 11 | 한진수 | DPAK-0036 | 경기지부 | 60 |
| 12 | 최운혁 | KK-001854 | 경기지부 | 60 |
| 13 | 정용여 | KK-001530 | 경기지부 | 60 |
| 14 | 정영철 | DPAK-0140 | 경기지부 | 60 |
| 15 | 전수완 | KK-001508 | 경기지부 | 60 |
| 16 | 장종운 | KK-001839 | 경기지부 | 60 |
| 17 | 장무상 | KK-001483 | 경기지부 | 60 |
| 18 | 임병규 | KK-001707 | 경기지부 | 60 |
| 19 | 이창길 | KK-001528 | 경기지부 | 60 |
| 20 | 이찬수 | KK-001311 | 경기지부 | 60 |
| 21 | 이종은 | KK-001423 | 경기지부 | 60 |
| 22 | 이종숙 | KK-001678 | 경기지부 | 60 |
| 23 | 이이선 | KK-001655 | 경기지부 | 60 |
| 24 | 이순희 | DPAK-0176 | 경기지부 | 60 |
| 25 | 이순자 | DPAK-0136 | 경기지부 | 60 |
| 26 | 이상주 | KK-001028 | 경기지부 | 60 |
| 27 | 윤태익 | DPAK-0089 | 경기지부 | 60 |
| 28 | 윤광현 | DPAK-0109 | 경기지부 | 60 |
| 29 | 오정숙 | KK-001801 | 경기지부 | 60 |
| 30 | 오영건 | DPAK-0221 | 경기지부 | 60 |
| 31 | 오상철 | DPAK-0234 | 경기지부 | 60 |
| 32 | 안영환 | KK-001587 | 경기지부 | 60 |
| 33 | 신억기 | KK-001480 | 경기지부 | 60 |
| 34 | 서상복 | DPAK-0175 | 경기지부 | 60 |
| 35 | 박재홍 | DPAK-0232 | 경기지부 | 60 |
| 36 | 박왕업 | DPAK-0256 | 경기지부 | 60 |
| 37 | 박승자 | KK-001382 | 경기지부 | 60 |
| 38 | 박순분 | KK-001509 | 경기지부 | 60 |
| 39 | 박성수 | DPAK-0024 | 경기지부 | 60 |
| 40 | 민웅호 | DPAK-0075 | 경기지부 | |
| 41 | 명준욱 | DPAK-0261 | 경기지부 | 60 |
| 42 | 김형오 | KK-001847 | 경기지부 | 60 |
| 43 | 김인경 | DPAK-0139 | 경기지부 | 60 |
| 44 | 김은숙 | KK-001013 | 경기지부 | 60 |
| 45 | 김윤재 | DPAK-0165 | 경기지부 | 60 |
| 46 | 김유정 | KK-000595 | 경기지부 | 60 |
| 47 | 김영택 | KK-001472 | 경기지부 | 60 |
| 48 | 김영진 | DPAK-0151 | 경기지부 | 60 |
| 49 | 김영승 | KK-001449 | 경기지부 | 60 |
| 50 | 김상욱 | DPAK-0161 | 경기지부 | 60 |
| 51 | 김미란 | DPAK-0214 | 경기지부 | 60 |
| 52 | 김무상 | KK-001336 | 경기지부 | 60 |
| 53 | 김대진 | KK-001828 | 경기지부 | 60 |
| 54 | 김경애 | DPAK-0253 | 경기지부 | 60 |
| 55 | 김경숙 | KK-001761 | 경기지부 | 60 |
| 56 | 권오경 | KK-001633 | 경기지부 | 60 |
| 57 | 구지규 | DPAK-0243 | 경기지부 | 60 |
| 58 | 경령 | DPAK-0065 | 경기지부 | 60 |
| 59 | 강형규 | KK-001527 | 경기지부 | 60 |
| 60 | 강숙자 | DPAK-0116 | 경기지부 | 60 |
| 61 | 최선규 | DPAK-0239 | 경기지부 | 60 |
이번 2/4분기 지부장포상은 4.5.6월 3개월에 3.600점이 부여되었는바 이미 공지한대로
월간지 사진속 여행책자를 5월19일까지 정기구독한 회원에게 지부장 포상도 드린다고 하였든것을
이번기회에 배정하였읍니다,
총61명이 정기구독을 하셨는데 제가 빠지면 1인당 60점을 부여하면 딱 들어맞어서 적지만
정기구독을 하신 회원께 고루고루 분배하였읍니다,
이미 협회 포상은 6개월구독회원은 200점 1년구독회원은 400점을 배정받으셨읍니다,
감사합니다,
