이번 4/4분기 지부장 포상포인트는 총 1200점으로 지난총회때에
지부 포상자 오상철님과 김미란님은 신규회원영입에 공로가 크므로 2분을
포상하였고 나머지 6명에대헌 포상은 2011년도에 교육정모및 정기출사나 협회행사에
참석회수가 많은회원을 선정하였고 동점인경우 연상회원을 우선시 하였으며 협회이사나 지부이사는
배제 하였아오니 이점 양지하시기바람니다,
시행시기는 2011.1월부터 2011년도 12월까지를 합하여 공정성을 유지하였읍니다,
| 경기지부4/4분기지부장포상포인트신청 | ||||
| 순번 | 성명 | 회원번호 | 점수 | 포상사유 |
| 1 | 오상철 | kk-000400 | 300 | 회원영입에 대한공로 |
| 2 | 김미란 | kk-001342 | 300 | 회원영입에 대한공로 |
| 3 | 김수산 | DPAK-0181 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
| 4 | 강숙자 | DPAK-0116 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
| 5 | 김윤재 | DPAK-0165 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
| 6 | 이화규 | KK-001341 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
| 7 | 김무상 | KK-001336 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
| 8 | 이춘구 | KK-001338 | 100 | 교육.정기출사참석률이우수 |
