[인사국] 각 지부별 2021년 1/4분기(1월~3월) 활동내역 | |||||||||||
No. | 소속지부 | 소속지회 | 성명 | 회원번호 | Web | 활동 | 교육 | 공모 | 포상 | 합산 Point | 비고 |
1 | 인천지부 | 부평지회 | 김종화 | IC-004432 | 27,000 | 500 | (500) | - | 400 | 27,400 |
|
2 | 인천지부 | 부평지회 | 김우영 | ▣DP05-0205 | 11,231 | 700 | (300) | 200 | 600 | 12,431 |
|
3 | 인천지부 | 부평지회 | 박병식 | ⊙DP05-0187 | 3,808 | 700 | 100 | - | 1,000 | 5,608 |
|
4 | 인천지부 | 부평지회 | 한상운 | ◈DP21-0967 | 4,031 | 850 | (900) | - | 1,300 | 5,281 |
|
5 | 인천지부 | 부평지회 | 송춘용 | ◈DP21-0971 | 4,516 | 700 | (800) | - | 600 | 5,016 |
|
6 | 인천지부 | 부평지회 | 김천수 | ▣DP09-0382 | 3,571 | 500 | - | - | 900 | 4,971 | 제외 |
7 | 인천지부 | 부평지회 | 박원조 | ♣DP27-1120 | 4,032 | 500 | (100) | - | 400 | 4,832 |
|
8 | 인천지부 | 부평지회 | 이태주 | ♣DP08-0318 | 3,186 | 700 | 100 | - | 100 | 4,086 |
|
9 | 인천지부 | 부평지회 | 채철수 | ♣DP29-1168 | 2,594 | 700 | (100) | 100 | 600 | 3,894 |
|
10 | 인천지부 | 부평지회 | 이오선 | ♣DP24-1050 | 2,630 | 850 | (300) | 300 | 300 | 3,780 | 제외 |
11 | 인천지부 | 부평지회 | 임윤구 | ♣DP04-0138 | 2,724 | 500 | 100 | - | 100 | 3,424 |
|
12 | 인천지부 | 부평지회 | 이관형 | ⊙DP02-0091 | 3,038 | 700 | (500) | - | 100 | 3,338 |
|
13 | 인천지부 | 부평지회 | 김홍구 | ♣DP26-1087 | 2,568 | 700 | (700) | 100 | 500 | 3,168 |
|
14 | 인천지부 | 부평지회 | 최진수 | IC-004357 | 2,734 | 700 | (600) | - | 100 | 2,934 |
|
15 | 인천지부 | 부평지회 | 박춘규 | ◈DP14-0645 | 1,034 | 700 | - | 200 | 100 | 2,034 |
|
16 | 인천지부 | 부평지회 | 정제윤 | ♣DP20-0925 | 1,122 | 500 | 100 | - | 100 | 1,822 |
|
17 | 인천지부 | 부평지회 | 유정화 | ♣DP27-1119 | 1,139 | 700 | (200) | - | 100 | 1,739 |
|
18 | 인천지부 | 부평지회 | 이용재 | ♣DP13-0612 | 370 | 600 | - | 100 | 200 | 1,270 |
|
19 | 인천지부 | 부평지회 | 구지규 | IC-004472 | 565 | 100 | - | - | - | 665 |
|
20 | 인천지부 | 부평지회 | 이석희 | ◈DP12-0579 | 364 | 300 | (300) | - | 100 | 464 |
|
21 | 인천지부 | 부평지회 | 이수명 | ♣DP24-1058 | 131 | 200 | 100 | - | - | 431 |
|
22 | 인천지부 | 부평지회 | 김석태 | ♣DP04-0146 | 45 | - | 100 | - | - | 145 |
|
23 | 인천지부 | 부평지회 | 이미자 | IC-003967 | 30 | 500 | (500) | - | - | 30 |
|
24 | 인천지부 | 부평지회 | 이제득 | ♣DP13-0610 | 2 | - | - | - | - | 2 |
|
25 | 인천지부 | 부평지회 | 이정희 | ♣DP16-0784 | 4 | - | (600) | - | - | (596) |
|
26 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김행조 | ▣DP16-0758 | 3,613 | 800 | - | 200 | 500 | 5,113 | 제외 |
27 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김운식 | ◈DP14-0688 | 3,141 | 500 | (200) | - | 600 | 4,041 |
|
28 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김건흥 | IC-001272 | 2,949 | 500 | - | - | 100 | 3,549 |
|
29 | 인천지부 | 인천서구지회 | 노경학 | ♣DP03-0127 | 1,646 | 500 | (100) | - | 600 | 2,646 |
|
30 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김도남 | IC-004200 | 980 | 500 | - | - | 100 | 1,580 |
|
31 | 인천지부 | 인천서구지회 | 송병길 | IC-004365 | 1,034 | 300 | - | - | 100 | 1,434 |
|
32 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이수정 | IC-004299 | 541 | 300 | - | - | 100 | 941 |
|
33 | 인천지부 | 인천서구지회 | 안호헌 | IC-004276 | 479 | 300 | (400) | - | 100 | 479 |
|
34 | 인천지부 | 인천서구지회 | 이충기 | IC-004369 | 13 | 200 | - | - | - | 213 |
|
35 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김연숙(주) | IC-004405 | 7 | 200 | - | - | - | 207 |
|
36 | 인천지부 | 인천서구지회 | 강종식 | IC-004144 | 3 | 200 | - | - | - | 203 |
|
37 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김선자 | ♣DP09-0392 | 20 | 200 | (100) | - | - | 120 |
|
38 | 인천지부 | 인천서구지회 | 김애경 | IC-004474 | 20 | - | - | - | - | 20 |
|
39 | 인천지부 | 인천서구지회 | 최옥희 | IC-004140 | 13 | - | - | - | - | 13 |
|
40 | 인천지부 | 인천서구지회 | 손병국 | ♣DP19-0884 | 3 | 200 | (600) | - | - | (397) |
|
