지부별 등록건수 분석(개인별 상위포함)9월18일 07:00 현재
| 이름 | 닉네임 | 회원번호 | 지부 | 지회 | 등록건수 | 등록사진갯수 |
| 김춘식 | 김춘식 | DPAK-0220 | 대구지부 | 북구지회 | 982 | 6,344 |
| 전경삼 | 전경삼 | DPAK-0275 | 대구지부 | 달서지회 | 553 | 2,557 |
| 유판재 | 팔공산도사 | DPAK-0236 | 대구지부 | 북구지회 | 390 | 2,433 |
| 김홍태 | 엔피제이 | DPAK-0310 | 대구지부 | 북구지회 | 192 | 1,300 |
| 손중모 | 손중모 | DPAK-0294 | 대구지부 | 달서지회 | 50 | 371 |
| 이선아 | 李宣兒 | ◈DPAK-0006 | 대구지부 | 달서지회 | 222 | 309 |
| 이용희 | 李容熙 | DG-001682 | 대구지부 | 수성지회 | 66 | 256 |
| 이맹환 | 빛과놀기 | DG-002020 | 대구지부 | 달서지회 | 28 | 255 |
| 이기동 | 나그네 | DG-001872 | 대구지부 | 수성지회 | 38 | 220 |
| 한경자 | 한경자 | DG-001791 | 대구지부 | 북구지회 | 27 | 214 |
| 박경민 | 朴景敏 | DPAK-0147 | 대구지부 | 달서지회 | 74 | 200 |
| 양선주 | 無我 | DPAK-0331 | 대구지부 | 수성지회 | 19 | 183 |
| 권상호 | 다마가시 | DG-002056 | 대구지부 | 북구지회 | 10 | 100 |
| 지부총계 | 15,241 | |||||
| 최철수 | 연암 | ◈DPAK-0030 | 부산지부 | 사하지회 | 605 | 2,073 |
| 배인전 | 송이 | DPAK-0189 | 부산지부 | 사하지회 | 765 | 1,090 |
| 윤잠주 | 지강 | DPAK-0285 | 부산지부 | 연제지회 | 215 | 985 |
| 임재선 | 林在善 | ◈DPAK-0019 | 부산지부 | 북구지회 | 309 | 879 |
| 정치훈 | 野木 | DPAK-0202 | 부산지부 | 해운대지회 | 439 | 680 |
| 류상오 | 도훈 | BS-001933 | 부산지부 | 연제지회 | 60 | 506 |
| 김경렬 | 도미니 | BS-001838 | 부산지부 | 해운대지회 | 184 | 387 |
| 박재봉 | 동재(桐梓) | DPAK-0227 | 부산지부 | 연제지회 | 54 | 284 |
| 이범균 | 청마 | BS-001551 | 부산지부 | 사하지회 | 110 | 255 |
| 남종학 | 현우 | BS-000076 | 부산지부 | 금정지회 | 78 | 253 |
| 김용회 | 선 암 | DPAK-0289 | 부산지부 | 연제지회 | 54 | 241 |
| 정종택 | 근보(勤補) | DPAK-0299 | 부산지부 | 연제지회 | 85 | 239 |
| 신건우 | 辛建玗 | DPAK-0107 | 부산지부 | 해운대지회 | 72 | 197 |
| 김춘선 | 노랑나비 | DPAK-0251 | 부산지부 | 해운대지회 | 85 | 171 |
| 김장수 | 땅지기 | BS-001440 | 부산지부 | 금정지회 | 37 | 161 |
| 배현기 | 법안 | DPAK-0119 | 부산지부 | 해운대지회 | 29 | 149 |
| 최길성 | 온달 | DPAK-0077 | 부산지부 | 해운대지회 | 113 | 132 |
| 박종규 | 山竹 | DPAK-0268 | 부산지부 | 해운대지회 | 62 | 128 |
| 박현국 | ASA | DPAK-0209 | 부산지부 | 연제지회 | 33 | 116 |
| 지부총계 | 9,249 | |||||
| 강혜리 | 姜惠利 | ◈DPAK-0027 | 경남지부 | 창원지회 | 668 | 4,053 |
| 서대수 | 여 벽 | DPAK-0265 | 경남지부 | 창원지회 | 270 | 1,032 |
| 예지선 | 지선 | KN-001960 | 경남지부 | 김해지회 | 228 | 592 |
| 임오규 | 林午圭 | ◈DPAK-0106 | 경남지부 | 창원지회 | 91 | 507 |
| 최진규 | 崔進圭 | DPAK-0274 | 경남지부 | 창원지회 | 423 | 491 |
| 이광효 | 李光孝 | DPAK-0115 | 경남지부 | 창원지회 | 105 | 330 |
| 허성춘 | 許成春 | DPAK-0159 | 경남지부 | 창원지회 | 47 | 201 |
| 신석기 | 무심인 | DPAK-0259 | 경남지부 | 창원지회 | 46 | 178 |
| 정규택 | 丁奎宅 | DPAK-0158 | 경남지부 | 창원지회 | 49 | 173 |
| 이초걸 | photo_lee | DPAK-0131 | 경남지부 | 창원지회 | 40 | 160 |
| 조형제 | 趙亨濟 | DPAK-0241 | 경남지부 | 창원지회 | 142 | 146 |
| 정용관 | 鄭容官 | DPAK-0108 | 경남지부 | 창원지회 | 17 | 142 |
| 차은정 | 차은정 | KN-001783 | 경남지부 | 창원지회 | 39 | 127 |
| 임경택 | 경암 | KN-001831 | 경남지부 | 창원지회 | 37 | 126 |
| 정태조 | 정안 | DPAK-0307 | 경남지부 | 창원지회 | 29 | 111 |
| 지부총계 | 8,888 | |||||
| 오상철 | 작은산 | DPAK-0234 | 경기지부 | 성남지회 | 693 | 3,120 |
| 이수광 | 桐岸 | KK-000462 | 경기지부 | 고양지회 | 132 | 728 |
| 김윤재 | 金倫在 | DPAK-0165 | 경기지부 | 용인지회 | 458 | 502 |
| 경령 | 澹虛 | ◈DPAK-0065 | 경기지부 | 고양지회 | 86 | 494 |
| 박성수 | 朴聖秀 | ◈DPAK-0024 | 경기지부 | 광명지회 | 157 | 434 |
| 박왕업 | 朴旺業 | DPAK-0256 | 경기지부 | 안양지회 | 63 | 288 |
| 강숙자 | 수빈 | DPAK-0116 | 경기지부 | 안양지회 | 249 | 249 |
| 김인경 | 드롱이 | DPAK-0139 | 경기지부 | 남양주지회 | 231 | 231 |
| 김미란 | 한벗 | DPAK-0214 | 경기지부 | 남양주지회 | 202 | 228 |
| 이순모 | 골덴텍스 | DPAK-0329 | 경기지부 | 용인지회 | 28 | 141 |
| 명준욱 | 무원 | DPAK-0261 | 경기지부 | 고양지회 | 15 | 138 |
| 전수완 | 일연 | DPAK-0295 | 경기지부 | 수원지회 | 61 | 136 |
| 임병규 | 다인 | KK-001707 | 경기지부 | 용인지회 | 66 | 130 |
| 한진수 | 韓辰洙 | ◈DPAK-0036 | 경기지부 | 광명지회 | 95 | 123 |
| 민웅호 | 閔雄鎬 | DPAK-0075 | 경기지부 | 남양주지회 | 53 | 120 |
| 지부총계 | 7,980 | |||||
| 정재영 | 吉甫/鄭在泳 | DPAK-0111 | 서울지부 | 금천지회 | 1000 | 2,261 |
| 김정민 | 金淨珉 | DPAK-0213 | 서울지부 | 서초지회 | 140 | 578 |
| 이경자 | 목화아씨 | DPAK-0028 | 서울지부 | 강서지회 | 105 | 452 |
| 노수경 | 默然 | DPAK-0280 | 서울지부 | 금천지회 | 200 | 349 |
| 이준섭 | 제이사랑 | SU-001895 | 서울지부 | 송파지회 | 302 | 335 |
| 전중열 | 여리 | DPAK-0252 | 서울지부 | 강서지회 | 144 | 278 |
| 고순덕 | 고담 | DPAK-0233 | 서울지부 | 금천지회 | 201 | 250 |
| 김두석 | 金斗錫 | DPAK-0084 | 서울지부 | 강서지회 | 122 | 246 |
| 김혜숙 | 김혜숙 | SU-001743 | 서울지부 | 금천지회 | 205 | 246 |
| 김희동 | 金熙東 | DPAK-0001 | 서울지부 | 금천지회 | 108 | 200 |
| 이덕준 | 이진사 | DPAK-0257 | 서울지부 | 강서지회 | 104 | 168 |
| 박영례 | 하늘아 | DPAK-0341 | 서울지부 | 중구지회 | 140 | 153 |
| 김점석 | 金点錫 | DPAK-0166 | 서울지부 | 광진지회 | 46 | 108 |
| 안철규 | 화산 | DPAK-0339 | 서울지부 | 강남지회 | 18 | 108 |
| 이한열 | 李漢烈 | DPAK-0317 | 서울지부 | 도봉지회 | 51 | 106 |
| 지부총계 | 6,797 | |||||
| 유태향 | 마리솔 | US-001737 | 울산지부 | 남구지회 | 360 | 1,545 |
| 성태현 | 성태현 | DPAK-0162 | 울산지부 | 동구지회 | 128 | 879 |
| 장세운 | 장세운 | US-002041 | 울산지부 | 중구지회 | 403 | 710 |
| 송상룡 | 문수산 | US-001736 | 울산지부 | 남구지회 | 152 | 476 |
| 황현영 | 푸른산호초 | US-001873 | 울산지부 | 남구지회 | 222 | 447 |
| 안현숙 | 아녜스 | US-001887 | 울산지부 | 남구지회 | 222 | 416 |
| 송숙경 | 시연 | DPAK-0198 | 울산지부 | 남구지회 | 361 | 362 |
| 이정은 | 노르웨이숲 | US-001751 | 울산지부 | 북구지회 | 150 | 329 |
| 이창윤 | 李昌胤/수청산 | DPAK-0141 | 울산지부 | 북구지회 | 61 | 223 |
| 김상희 | 수프로 | US-001634 | 울산지부 | 남구지회 | 73 | 192 |
| 김정숙 | 윤슬& | US-001893 | 울산지부 | 남구지회 | 46 | 113 |
| 지부총계 | 6,153 | |||||
| 윤예 | 尹禮 | ◈DPAK-0056 | 충남지부 | 천안지회 | 371 | 687 |
| 한수일 | 행운아 | DPAK-0352 | 충남지부 | 천안지회 | 424 | 554 |
| 윤성수 | 尹性洙 | ◈DPAK-0067 | 충남지부 | 천안지회 | 179 | 344 |
| 김동우 | 江下 | CN-001820 | 충남지부 | 서산지회 | 181 | 293 |
| 유원균 | 江山 | CN-002028 | 충남지부 | 천안지회 | 110 | 289 |
| 신광순 | 원화 | CN-002017 | 충남지부 | 서산지회 | 81 | 156 |
| 최은숙 | 로사 | CN-002069 | 충남지부 | 천안지회 | 57 | 154 |
| 이진 | 안방마님 | CN-001936 | 충남지부 | 천안지회 | 70 | 152 |
| 조인자 | 초록나무1 | CN-002015 | 충남지부 | 천안지회 | 113 | 115 |
| 지부총계 | 3,000 | |||||
| 박병옥 | 朴炳鈺 | ◈DPAK-0003 | 충북지부 | 청주지회 | 180 | 593 |
| 구학성 | 탄혜.坦惠 | DPAK-0186 | 충북지부 | 청주지회 | 136 | 477 |
| 오기성 | 吳起成/베드로 | ◈DPAK-0099 | 충북지부 | 영동지회 | 69 | 319 |
| 송희선 | 雲谷 | ◈DPAK-0100 | 충북지부 | 청주지회 | 112 | 302 |
| 장영래 | 촌장 | DPAK-0053 | 충북지부 | 영동지회 | 70 | 214 |
| 윤진섭 | 언덕 尹鎭燮 | DPAK-0073 | 충북지부 | 영동지회 | 62 | 203 |
| 박노대 | 朴魯大 | ◈DPAK-0079 | 충북지부 | 청주지회 | 160 | 197 |
| 이인숙 | 바이올렛 | DPAK-0160 | 충북지부 | 청주지회 | 65 | 173 |
| 김해운 | 탄정(呑鼎) | CB-001869 | 충북지부 | 청주지회 | 87 | 145 |
| 지부총계 | 2,773 | |||||
| 박병식 | 朴炳植 | DPAK-0187 | 인천지부 | 부평지회 | 311 | 631 |
| 김용환 | 竹 香 | DPAK-0144 | 인천지부 | 연수지회 | 363 | 476 |
| 임지순 | 怡顔 | IC-001809 | 인천지부 | 연수지회 | 133 | 249 |
| 김우영 | 金宇營 | DPAK-0205 | 인천지부 | 부평지회 | 83 | 186 |
| 남궁경상 | 南宮景上 | DPAK-0051 | 인천지부 | 연수지회 | 42 | 153 |
| 정덕기 | 백삼회 | DPAK-0226 | 인천지부 | 부평지회 | 32 | 146 |
| 박은영 | 맑은영 | IC-001990 | 인천지부 | 연수지회 | 30 | 138 |
| 지부총계 | 2,264 | |||||
| 우태하 | 모터패러 | DPAK-0228 | 경북지부 | 안동지회 | 90 | 787 |
| 지부총계 | 1,085 | |||||
| 전인호 | 쏘울™ | DPAK-0170 | 대전지부 | 중구지회 | 186 | 339 |
| 전영진 | 瑞光™ | DPAK-0346 | 대전지부 | 서구지회 | 53 | 178 |
| 이명숙 | 들꽃향기 | DJ-001697 | 대전지부 | 유성지회 | 48 | 115 |
| 이병호 | 들꽃사랑 | DJ-002070 | 대전지부 | 유성지회 | 16 | 110 |
| 지부총계 | 813 | |||||
| 김경흠 | 金敬欽 | ◈DPAK-0068 | 전남지부 | 목포지회 | 62 | 119 |
| 지부총계 | 221 | |||||
| 정법권 | 산속에 | JJ-001912 | 제주지부 | 제주지회 | 29 | 72 |
| 지부총계 | 80 | |||||
| 이성환 | 선우 | DPAK-0351 | 전북지부 | 전북지회 | 8 | 55 |
| 지부총계 | 55 | |||||
| 이창석 | 李昌錫 | DPAK-0037 | 광주지부 | 광주지회 | 10 | 12 |
| 지부총계 | 12 | |||||
| 김승한 | 한섬 | KW-001925 | 강원지부 | 강원지회 | 3 | 5 |
| 지부총계 | 5 | |||||
| 오갑복 | 山川 | IT-001125 | 해외지부 | 해외지회 | 1 | 1 |
| 지부총계 | 1 | |||||
|
회원별 100장이상, 지부별총계: 전체등록 건수 | ||||||
