| 제8기 예비작가 포트폴리오 마감 후 접수결과입니다. 총 108명의 예비작가 중 77.78% 인 84명께서 포트폴리오를 제출하여 주셨습니다. 혹시 부득이한 사정으로 기한내에 제출하지 못하신 대상자 중, 제출을 희망하시는 대상자께서는 사무국과 교육국에 문의 하시기 바랍니다. 포트폴리오의 심사결과는 조속한 시일안에 발표하도록 하겠습니다. 수고 많이 하셨습니다. 교육국장 오상철 (추가) 황색은 포트폴리오 제출하지 않으신 분들입니다. 그 밖의 분들은 제출하신 분입니다. | |||||||||
|
| |||||||||
| 번호 | 성명 | 닉네임 | 회원번호 | 포트폴리오 제출일자 | 최종 | ||||
| 처음 | 1차수정 | 2차수정 | 3차수정 | 4차수정 | 접수번호 | ||||
| 1 | 강동균 | 솔매 | BS-001160 | * | |||||
| 2 | 강현석 | 송강 | KN-001324 | 2012-07-20 | 190 | ||||
| 3 | 강형규 | 인동초 | KK-001527 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 147 | |||
| 4 | 권나경 | 찬란 | DG-001511 | 2012-07-21 | 201 | ||||
| 5 | 권만주 | 드리머 | BS-001131 | * | |||||
| 6 | 권숙홍 | 수코이 | KB-000837 | 2012-07-18 | 167 | ||||
| 7 | 권영학 | 포토라인 | SU-001296 | 2012-07-22 | 236 | ||||
| 8 | 권오경 | 들개 | KK-001633 | 2012-07-15 | 143 | ||||
| 9 | 권오석 | 두령 | KK-001187 | * | |||||
| 10 | 김건준 | Enada | KN-001535 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 241 | |||
| 11 | 김건흥 | 乭齊 | IC-001272 | * | |||||
| 12 | 김기갑 | 도헌 | DJ-001567 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 237 | |||
| 13 | 김덕봉 | 뤼미에르 | IC-000235 | 2012-07-18 | 172 | ||||
| 14 | 김동수 | 廣輝 | KN-000724 | * | |||||
| 15 | 김명숙 | 예솔 | SU-001469 | 2012-07-22 | 246 | ||||
| 16 | 김무상 | 바닷가 | KK-001336 | 2012-07-21 | 208 | ||||
| 17 | 김미숙 | (오페라) | JN-000265 | * | |||||
| 18 | 김범석 | 김범석 | SU-001482 | * | |||||
| 19 | 김성근 | 쇠둘레 | IC-000579 | * | |||||
| 20 | 김영승 | Tomato | KK-001449 | 2012-07-20 | 2012-07-20 | 195 | |||
| 21 | 김영진 | (풍경소리) | SU-001505 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 205 | |||
| 22 | 김영회 | 도꼬마리 | CB-001202 | 2012-07-05 | 2012-07-10 | 2012-07-16 | 149 | ||
| 23 | 김용회 | 선 암 | BS-001650 | 2012-07-16 | 213 | ||||
| 24 | 김유정 | 유스티나 | KK-000595 | 2012-07-22 | 224 | ||||
| 25 | 김은숙 | 유리알 | KK-001013 | * | |||||
| 26 | 김정일 | 위원장 | SU-001516 | 2012-07-16 | 157 | ||||
| 27 | 김호종 | PAPER | KN-000632 | * | |||||
| 28 | 김홍식 | 寶海 | CN-001361 | 2012-07-05 | 119 | ||||
| 29 | 김홍태 | 엔피제이 | DG-001078 | 2012-07-19 | 181 | ||||
| 30 | 남상순 | 어진수니 | IC-000783 | 2012-07-11 | 130 | ||||
| 31 | 남종학 | 현우 | BS-000076 | * | |||||
| 32 | 노수경 | 默然 | SU-001548 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 156 | |||
| 33 | 류완희 | 서령인 | SU-001394 | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 203 | ||
| 34 | 문종주 | 사진쟁이 | IC-000570 | * | |||||
| 35 | 박만표 | 重河 | KB-001507 | 2012-07-21 | 206 | ||||
| 36 | 박미애 | 상큼한 하루~ | KK-001598 | * | |||||
| 37 | 박범우 | 햇살그린 | DG-001348 | 2012-07-18 | 2012-07-21 | 202 | |||
| 38 | 박병탁 | 동탁 | BS-001107 | * | |||||
| 39 | 박순분 | 선유화 | KK-001509 | 2012-07-17 | 165 | ||||
| 40 | 박승자 | 부용 | KK-001382 | 2012-07-18 | 2012-07-18 | 2012-07-20 | 194 | ||
| 41 | 박영례 | 하늘아 | SU-001563 | 2012-07-20 | 2012-07-22 | 228 | |||
| 42 | 박용식 | 발전 | BS-001646 | 2012-07-17 | 163 | ||||
| 43 | 박진세 | 땡초 | US-001648 | 2012-07-08 | 123 | ||||
| 44 | 서금자 | 금잔디 | DJ-001292 | * | |||||
| 45 | 손병식 | sanmalu | KN-001606 | 2012-07-22 | 234 | ||||
| 46 | 손석진 | 절구 | CN-001281 | * | |||||
| 47 | 손중모 | 손중모 | DG-001652 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 235 | |||
| 48 | 신문식 | 申文植 | IC-001260 | * | |||||
| 49 | 신억기 | 쿠키 | KK-001480 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 231 | |||
| 50 | 안병용 | 둥둥공일 | KN-001263 | 2012-07-22 | 220 | ||||
| 51 | 안병희 | 국화 | SU-001504 | 2012-07-20 | 185 | ||||
| 52 | 안영근 | 자유인.. | KN-001331 | 2012-07-20 | 189 | ||||
| 53 | 안영환 | 겨울잠자리 | KK-001587 | 2012-07-17 | 164 | ||||
| 54 | 안옥란 | 소희 | BS-000463 | 2012-07-20 | 186 | ||||
| 55 | 안철규 | 화산 | SU-001476 | 2012-07-22 | 238 | ||||
| 56 | 양선주 | 無我 | DG-001611 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 230 | |||
| 57 | 오대자 | 吳大者 | KN-001430 | 2012-07-06 | 2012-07-07 | 2012-07-08 | 124 | ||
| 58 | 오희탁 | 깜장돌 | DJ-001532 | 2012-07-22 | 233 | ||||
| 59 | 윤명옥 | 바다별 | IC-000809 | 2012-07-15 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 155 | ||
| 60 | 윤잠주 | 지강 | BS-001568 | 2012-07-21 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 247 | ||
| 61 | 이두남 | 이두남 | SU-001602 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 154 | |||
| 62 | 이상경 | 이상경(硏齊) | KK-000459 | 2012-07-11 | 129 | ||||
| 63 | 이상주 | 한아름 | KK-001028 | 2012-07-22 | 239 | ||||
| 64 | 이성우 | 놀토 | BS-001554 | 2012-07-09 | 126 | ||||
| 65 | 이순모 | 골덴텍스 | KK-001660 | 2012-07-09 | 125 | ||||
| 66 | 이이선 | 진아 | KK-001655 | 2012-07-22 | 217 | ||||
| 67 | 이재준 | 여백( 餘白) | BS-001581 | * | |||||
| 68 | 이재중 | 재희 | KK-001618 | 2012-07-12 | 2012-07-16 | 152 | |||
| 69 | 이종균 | 해풍/海豊 | JJ-001629 | 2012-07-13 | 134 | ||||
| 70 | 이종찬 | 단야 | IC-001484 | 2012-07-20 | 188 | ||||
| 71 | 이지선 | 李知宣 | KN-001444 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 211 | |||
| 72 | 이찬수 | 고릴라 | KK-001311 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 210 | |||
| 73 | 이참복 | 꼬시랑 | KK-000668 | * | |||||
| 74 | 이창길 | 宇木 | KK-001528 | * | |||||
| 75 | 이철호 | 비개인오후 | BS-001329 | 2012-07-22 | 223 | ||||
| 76 | 이춘구 | 회오리 | SU-001338 | 2012-07-13 | 135 | ||||
| 77 | 이태주 | 도원거사 | IC-001577 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 248 | |||
| 78 | 이한열 | 李漢烈 | SU-001542 | 2012-07-22 | 219 | ||||
| 79 | 이현순 | 현자702 | KN-001294 | * | |||||
| 80 | 이혜숙 | 여인의향기 | US-001447 | 2012-07-22 | 222 | ||||
| 81 | 임용우 | 임용우 | SU-001094 | * | |||||
| 82 | 장만진 | 운담 | DJ-001640 | 2012-07-20 | 2012-07-22 | 232 | |||
| 83 | 장무상 | 張 武 相 | KK-001483 | 2012-07-12 | 131 | ||||
| 84 | 전경삼 | 빅맨 | DG-001533 | 2012-07-18 | 2012-07-19 | 216 | |||
| 85 | 전수완 | 일연 | KK-001508 | 2012-07-18 | 171 | ||||
| 86 | 전영진 | 지니(瑞光) | DJ-001308 | 2012-07-08 | 2012-07-16 | 2012-07-16 | 2012-07-19 | 2012-07-19 | 175 |
| 87 | 정용여 | 어리 | KK-001530 | 2012-07-17 | 159 | ||||
| 88 | 정종택 | 근보(勤補) | BS-001592 | 2012-07-15 | 2012-07-17 | 160 | |||
| 89 | 정태우 | 元尺 | SU-001065 | * | |||||
| 90 | 정태조 | 정안 | KN-001492 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 166 | |||
| 91 | 정해숙 | 파랭이 | DJ-001599 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 2012-07-21 | 199 | ||
| 92 | 차영순 | 佳 姸 | IC-001376 | * | |||||
| 93 | 채희복 | 무호 | US-001520 | 2012-07-09 | 127 | ||||
| 94 | 천종기 | 無心 | DG-001583 | 2012-07-15 | 2012-07-17 | 161 | |||
| 95 | 최상필 | 심초 | KB-001518 | 2012-07-22 | 229 | ||||
| 96 | 최숙희 | 金剛 | SU-001547 | 2012-07-12 | 133 | ||||
| 97 | 최순덕 | 최순덕 | SU-001613 | 2012-07-19 | 180 | ||||
| 98 | 최진규 | 崔進圭 | KN-001242 | 2012-07-22 | 227 | ||||
| 99 | 최철줄 | 놀부 | US-001603 | 2012-07-19 | 179 | ||||
| 100 | 한경만 | 부들 | US-001585 | 2012-07-15 | 215 | ||||
| 101 | 현영옥 | 샛별 | SU-001610 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2012-07-20 | 197 | ||
| 102 | 홍진우 | 홍진우 | US-001257 | 2012-07-20 | 184 | ||||
| 103 | 황범순 | 호랭이 | KK-001564 | 2012-07-15 | 142 | ||||
| 104 | 황선환 | 선환 | KN-001494 | 2012-07-22 | 2012-07-22 | 245 | |||
| 105 | 황화규 | 산마루 | SU-001442 | 2012-07-13 | 136 | ||||
| 제출회원합계 | 81 | 명 | 77.14% | ||||||
| 미제출회원합계 | 24 | 명 | |||||||
| 106 | 박덕수 | 토담[박덕수] | KB-001824 | 2012-07-19 | 176 | ||||
| 107 | 한수일 | 행운아 | CN-001920 | 2012-07-20 | 182 | ||||
| 108 | 정재호 | 정재호 | SU-001514 | 2012-07-20 | 187 | ||||
| 3 | 명 | ||||||||
| 제출회원 총계 | 84 | 명 | 77.78% | ||||||
