D,I 센터 근대건축 사진 공모전 수상작
■ 심사위원 20명
■ 심사운영위원 3명
2011. 04. 08.
사단법인 한국디지털사진가협회 심사관리국장 육 춘 수
| 순위 | 작품명 | 작가명 | 추천수1 | 추천수2 | 작품성 | 목적성 | 희소성 | 총점수 | 공모전점수 | |
| 1 | 금상 | 독립문 | 양병록 | 5 | 11 | 138 | 135 | 131 | 404 | 500 |
| 심사위원A | ||||||||||
| 심사위원B | ||||||||||
| 심사위원C | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||
| 심사위원D | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원E | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||
| 심사위원F | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원G | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원H | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원I | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원J | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원K | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원L | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원M | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||
| 심사위원N | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||
| 심사위원O | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||
| 심사위원P | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원Q | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||
| 심사위원R | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||
| 심사위원S | ||||||||||
| 심사위원T | ||||||||||
| 1 | 은상 | 공세리 성당 | 서정열 | 9 | 14 | 145 | 131 | 126 | 402 | 400 |
| 심사위원J | ||||||||||
| 심사위원L | ||||||||||
| 심사위원B | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||
| 심사위원G | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||
| 심사위원M | 10 | 7 | 5 | 22 | ||||||
| 심사위원F | 9 | 8 | 6 | 23 | ||||||
| 심사위원P | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원I | 9 | 7 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원K | 9 | 8 | 7 | 24 | ||||||
| 심사위원E | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원C | 10 | 7 | 8 | 25 | ||||||
| 심사위원D | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||
| 심사위원R | 10 | 8 | 8 | 26 | ||||||
| 심사위원H | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원A | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원S | 9 | 10 | 9 | 28 | ||||||
| 심사위원Q | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||
| 심사위원O | 10 | 9 | 10 | 29 | ||||||
| 심사위원N | ||||||||||
| 심사위원T | ||||||||||
| 2 | 은상 | 임시수도정부청사(대형파노라마) | 최철수 | 8 | 15 | 136 | 132 | 132 | 400 | 400 |
| 심사위원K | ||||||||||
| 심사위원B | ||||||||||
| 심사위원J | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||
| 심사위원I | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||
| 심사위원F | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||
| 심사위원P | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원L | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||
| 심사위원T | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원A | 9 | 8 | 7 | 24 | ||||||
| 심사위원G | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||
| 심사위원C | 9 | 7 | 9 | 25 | ||||||
| 심사위원M | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||
| 심사위원N | 8 | 9 | 9 | 26 | ||||||
| 심사위원H | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원D | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원E | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원Q | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원R | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||
| 심사위원S | ||||||||||
| 심사위원O | ||||||||||
| 1 | 동상 | 선교사챔니스주택(별궤적) | 최종희 | 7 | 13 | 137 | 126 | 135 | 398 | 300 |
| 2 | 동상 | 내마음을 그대와 나누고 싶어 | 배현기 | 7 | 8 | 134 | 131 | 130 | 395 | 300 |
| 3 | 동상 | 선비 같은 소박한 교회 | 박성수 | 8 | 11 | 131 | 132 | 132 | 395 | 300 |
| 1 | 가작 | 애환서린 섬 소록도 | 김윤재 | 10 | 14 | 136 | 126 | 129 | 391 | 200 |
| 2 | 가작 | 공세리성당(貢稅里聖堂) | 신문식 | 8 | 10 | 136 | 129 | 125 | 390 | 200 |
| 3 | 가작 | 인천답동성당 | 문공선 | 10 | 17 | 135 | 132 | 122 | 389 | 200 |
| 4 | 가작 | 하은정 | 강경원 | 8 | 14 | 132 | 130 | 127 | 389 | 200 |
| 5 | 가작 | 공존 | 심재호 | 5 | 6 | 137 | 124 | 126 | 387 | 200 |
| 6 | 가작 | 감곡성당(매괴성당) | 박병옥 | 10 | 16 | 133 | 131 | 122 | 386 | 200 |
| 7 | 가작 | 명동 대성당 | 이병준 | 5 | 9 | 130 | 131 | 125 | 386 | 200 |
| 8 | 가작 | 근대와 현대 (대한의원) | 김효손 | 9 | 12 | 135 | 132 | 118 | 385 | 200 |
| 9 | 가작 | 홍예문 | 김우영 | 5 | 14 | 127 | 127 | 131 | 385 | 200 |
| 10 | 가작 | 아산공세리성당(牙山貢稅里聖堂) | 신동훈 | 10 | 11 | 133 | 134 | 117 | 384 | 200 |
| 1 | 입선 | 고종의 서재 팔우정 | 박성수 | 100 | ||||||
| 2 | 입선 | (구)경남상고(파노라마) | 최철수 | 100 | ||||||
| 3 | 입선 | 연세대학교 전경 | 정재영 | 100 | ||||||
| 4 | 입선 | 계산성당 | 최종희 | 100 | ||||||
| 5 | 입선 | 아름다운 전동성당 | 정환진 | 100 | ||||||
| 6 | 입선 | 호미곶 등대 | 임영길 | 100 | ||||||
| 7 | 입선 | 역사의 고난 | 김영국 | 100 | ||||||
| 8 | 입선 | 배재학당 야경 | 정현숙 | 100 | ||||||
| 9 | 입선 | 배재학당 박물관 | 임용우 | 100 | ||||||
| 10 | 입선 | 명동대성당 | 김수산 | 100 | ||||||
| 11 | 입선 | 마산 성요셉 성당 내부2 | 허성춘 | 100 | ||||||
| 12 | 입선 | 성모당 | 김춘식 | 100 | ||||||
| 13 | 입선 | 대한의원 | 김인경 | 100 | ||||||
| 14 | 입선 | 공주 중동성당 | 윤성수 | 100 | ||||||
| 15 | 입선 | 예산성당 | 유덕기 | 100 | ||||||
| 16 | 입선 | 명동 성당 (내부) | 경령 | 100 | ||||||
| 17 | 입선 | 임시정부청사의현주소 | 배현기 | 100 | ||||||
| 18 | 입선 | 감곡 매괴 성당 | 김갑수 | 100 | ||||||
| 19 | 입선 | 약현성당(藥峴聖堂) | 김정민 | 100 | ||||||
| 20 | 입선 | 동본원사 목포별원 | 박병순 | 100 | ||||||
| 21 | 입선 | 동산의료박물관 | 이선아 | 100 | ||||||
| 22 | 입선 | 횡성 천주교회 | 송희선 | 100 | ||||||
| 23 | 입선 | 나바위 성당 | 강숙자 | 100 | ||||||
| 24 | 입선 | 덕수궁 미술관 | 김점석 | 100 | ||||||
| 25 | 입선 | 연천역 급수탑 | 서상복 | 100 | ||||||
| 26 | 입선 | 명동성당1 | 이병준 | 100 | ||||||
| 27 | 입선 | 공세리 성당 | 유황연 | 100 | ||||||
| 28 | 입선 | 전주 전동성당 | 전인호 | 100 | ||||||
| 29 | 입선 | 통영 해저터널 | 강혜리 | 100 | ||||||
| 30 | 입선 | 고려대학교본관 | 권영학 | 100 | ||||||
| 31 | 입선 | 운현궁 양관 | 김효손 | 100 | ||||||
| 32 | 입선 | 성공회강화성당 | 문공선 | 100 | ||||||
| 33 | 입선 | 부여 금사리 성당 | 윤예 | 100 | ||||||
| 34 | 입선 | 인천우체국 | 주용덕 | 100 | ||||||
| 35 | 입선 | 옛 부민관 | 문미리 | 100 | ||||||
| 36 | 입선 | 고려대 중앙도서관. | 임하선 | 100 | ||||||
| 37 | 입선 | 서울 성공회 성당 | 김수연 | 100 |
■ 심사위원 20명
| 순번 | 회원번호 | 지부 | 등급 | 이름 | 공모전점수 |
| 1 | DPAK0137 | 서울 | 작가회원 | 정병윤 | 100 |
| 2 | DPAK0071 | 서울 | 작가회원 | 황상진 | 100 |
| 3 | DPAK0066 | 인천 | 작가회원 | 류근성 | 100 |
| 4 | DPAK0009 | 경기 | 작가회원 | 신명우 | 100 |
| 5 | DPAK0075 | 경기 | 작가회원 | 민웅호 | 100 |
| 6 | DPAK0046 | 강원 | 작가회원 | 심두섭 | 100 |
| 7 | DPAK0122 | 대전 | 작가회원 | 배재화 | 100 |
| 8 | DPAK0073 | 충북 | 작가회원 | 윤진섭 | 100 |
| 9 | DPAK0079 | 충북 | 작가회원 | 박노대 | 100 |
| 10 | DPAK0099 | 충북 | 작가회원 | 오기성 | 100 |
| 11 | DPAK0150 | 충남 | 작가회원 | 한상돈 | 100 |
| 12 | DPAK0143 | 충남 | 작가회원 | 박종선 | 100 |
| 13 | DPAK0054 | 광주 | 작가회원 | 李祐昌 | 100 |
| 14 | DPAK0069 | 전남 | 작가회원 | 최쌍우 | 100 |
| 15 | DPAK0147 | 대구 | 작가회원 | 박경민 | 100 |
| 16 | DPAK0074 | 경북 | 작가회원 | 김창호 | 100 |
| 17 | DPAK0156 | 부산 | 작가회원 | 서석률 | 100 |
| 18 | DPAK0142 | 울산 | 작가회원 | 박진혜 | 100 |
| 19 | DPAK0115 | 경남 | 작가회원 | 이광효 | 100 |
| 20 | DPAK0105 | 경남 | 작가회원 | 최형석 | 100 |
■ 심사운영위원 3명
| 순번 | 회원번호 | 지부 | 등급 | 이름 | 공모전점수 |
| 1 | DPAK0012 | 경기 | 작가회원 | 육춘수 | 100 |
| 2 | DPAK0012 | 부산 | 작가회원 | 김민재 | 100 |
| 3 | DPAK0012 | 경남 | 작가회원 | 심태보 | 100 |
2011. 04. 08.
사단법인 한국디지털사진가협회 심사관리국장 육 춘 수
